
- Готово до відправки
- Код: 35317
Гальмівні колодки передні A.B.S. Suzuki Jimny Closed Off-Road Vehicle 2018–2019 35317
815 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Тормозні колодки A.B.S. - один з найвідоміших та найшанованіших виробників автомобільних гальмівних компонентів у Європі.
Головна перевага A.B.S. - гальмівні системи: вони працюють безшумно, стійкі до зношування і практично не втрачають ефективності при високих температурах. За відгуками автолюбителів, гальмівні колодки голландського виробника A.B.S. 35317 також не сприяють прискореному зносу гальмівних дисків.
Замовляйте колодки гальмівні A.B.S. 35317 для вашого авто на нашому сайті за вигідною ціною. Надійність, якість та безпека – все це гарантовано з продукцією від A.B.S
Застосовність
| Марка | Модель | Модифікація | Рік випуску |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | JIMNY Closed Off-Road Vehicle (A6G) | 1.5 AllGrip (JB74W), 1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) | 2018–2019 |
Крос-коди та OEM-номери
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| SUZUKI | 5581078R00 | SUZUKI | 5581078R01 |
| 1-GNC | F215845 | 1-GNC | P2145 |
| 1-GNC | R-1908 | ABE | C18026ABE |
| AISIN | BPS-7003 | ALLIED NIPPON | ADB33984 |
| APEC | PAD2374 | APEC | PD3991 |
| ATE | 13.0460-5532.2 | BENDIX Braking | BPD2464 |
| BLUE PRINT | ADBP420066 | BORG & BECK | BBP2879 |
| BOSCH | 0 986 460 150 | Brake ENGINEERING | PA2626 |
| BREMBO | P 79 040 | BREMBO | P79040N |
| BREMSI | BP4042 | CIFAM | 822-1215-0 |
| COMLINE | CBP33984 | DELPHI | LP3637 |
| DENCKERMANN | B111682 | EUROREPAR | 6508185980 |
| FERODO | FDB5482 | FREMAX | FBP-3430 |
| fri.tech. | 1215.0 | FTE | 9011190 |
| HELLA | 8DB 355 040-421 | HERTHBUSS JAKOPARTS | J3608012 |
| ICER | 182373 | JAPANPARTS | PA-823AF |
| JAPANPARTS | PA823JM | JAPKO | 50823 |
| KAVO PARTS | KBP-10104 | KAWE | 1914 02 |
| LPR | 05P2279 | MAGNETI MARELLI | 363700479040 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061452 | MAPCO | 106026 |
| MAXGEAR | 19-3892 | METELLI | 22-1215-0 |
| MEYLE | 025 215 6816 | MINTEX | MDB4175 |
| MINTEX | MDB4175MX | MK Kashiyama | D9085M |
| MK Kashiyama | D9085MH | MOTAQUIP | LVXL2175 |
| National | NP3373 | NK | 225229 |
| NPS | S360I40 | OPTIMAL | BP-13124 |
| PEMEBLA | JAPPA-823AF | PEMEBLA | JAPPA823JM |
| R BRAKE | RB2373 | RAICAM | RA.1308.0 |
| REMSA | 1914.02 | ROADHOUSE | 21914.02 |
| SKF | VKBP 81360 A | TEXTAR | 2156801 |
| TRUSTING | 1215.0 | TRW | GDB2455 |
| TRW | GDB2455DT | VALEO | 302544 |
| VALEO | 671917 | WOKING | P18143.02 |
| ZIMMERMANN | 21568.150.1 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | A.B.S. |
| Висота | 43.6 мм |
| Датчик зносу колодок | З акустичною індикацією |
| Код запчастини | 35317 |
| Кросс-номери | SUZUKI 5581078R00; SUZUKI 5581078R01; 1-GNC F215845; 1-GNC P2145; 1-GNC R-1908; ABE C18026ABE; AISIN BPS-7003; ALLIED NIPPON ADB33984; APEC PAD2374; APEC PD3991; ATE 13.0460-5532.2; BENDIX Braking BPD2464; BLUE PRINT ADBP420066; BORG & BECK BBP2879; BOSCH 0 986 460 150; Brake ENGINEERING PA2626; BREMBO P 79 040; BREMBO P79040N; BREMSI BP4042; CIFAM 822-1215-0; COMLINE CBP33984; DELPHI LP3637; DENCKERMANN B111682; EUROREPAR 6508185980; FERODO FDB5482; FREMAX FBP-3430; fri.tech. 1215.0; FTE 9011190; HELLA 8DB 355 040-421; HERTHBUSS JAKOPARTS J3608012; ICER 182373; JAPANPARTS PA-823AF; JAPANPARTS PA823JM; JAPKO 50823; KAVO PARTS KBP-10104; KAWE 1914 02; LPR 05P2279; MAGNETI MARELLI 363700479040; MAGNETI MARELLI 363916061452; MAPCO 106026; MAXGEAR 19-3892; METELLI 22-1215-0; MEYLE 025 215 6816; MINTEX MDB4175; MINTEX MDB4175MX; MK Kashiyama D9085M; MK Kashiyama D9085MH; MOTAQUIP LVXL2175; National NP3373; NK 225229; NPS S360I40; OPTIMAL BP-13124; PEMEBLA JAPPA-823AF; PEMEBLA JAPPA823JM; R BRAKE RB2373 |
| Об'єм двигуна | 1462 куб. см |
| Призначення | Передні колеса |
| Рік випуску автомобіля | 2018, 2019 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Suzuki |
| Сумісність з моделлю | Jimny |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Аналог |
| Товщина | 15 мм |
| Число індикаторів зносу | 2 |
| Ширина | 110.3 мм |
| Ширина внутрішньої накладки | 110.3 мм |
| Висота внутрішньої накладки | 43.6 мм |
| Товщина внутрішньої накладки | 15 мм |
- Ціна: 815 ₴

