
- Готово до відправки
- Код: 230774
Наконечник рульової тяги лівий A.B.S. Fiat Ducato 2006-, Citroen Jumper III 06- 230774
519 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
A.B.S. (All Brake Systems) - з 1978 року спеціалізується на деталях гальмівних систем та всіх елементах підвіски.
Завдяки використанню новітніх технологій виробництва та суворому контролю якості наконечники A.B.S. забезпечують впевненість на дорозі та довгий ресурс.
Рульові накінечники важливий елемент управління Вашого авто, вони забезпечують впевненість кожного маневру та безпеку водіння. Забезпечте високий рівень комфорту та впевненість на дорозі з наконечником A.B.S. 230774.
Застосовність
| Марка | Модель | Модифікація | Рік випуску |
|---|---|---|---|
| CITROEN | JUMPER III Bus | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180 | 2006–2023 |
| CITROEN | JUMPER III Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180, e-Jumper | 2006–2023 |
| CITROEN | JUMPER III Van | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4x4, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 180, e-JUMPER | 2006–2023 |
| CITROEN | JUMPY III Van (V_) | 2.0 BlueHDi 145 | 2021–2025 |
| FIAT | DUCATO Bus (250_) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Multijet 2,2 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DPE) | 2006–2023 |
| FIAT | DUCATO Platform/Chassis (250_) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 140 Multijet 2,2 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 3,0 D, 180 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DDE, 250EDE), E-Ducato (250DPE) | 2006–2023 |
| FIAT | DUCATO Van (250_) | 100 Multijet 2,2 D, 110 Multijet 2,3 D, 115 Multijet 2,0 D, 120 Multijet 2,2 D, 120 Multijet 2,3 D, 120 Multijet 2,3 D 4x4, 130 Multijet 2,3 D, 130 Multijet 2,3 D 4x4, 140 Multijet 2,2 D, 140 Natural Power, 150 Multijet 2,3 D, 150 Multijet 2,3 D 4x4, 150 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 2,2 D, 160 Multijet 3,0 D, 160 Multijet 3,0 D 4x4, 180 Multijet 2,2 D, 180 Multijet 2,3 D, 180 Multijet 3,0 D, E-Ducato (250DDE, 250EDE), E-Ducato (250DPE) | 2006–2023 |
| OPEL | MOVANO C Platform/Chassis (U9, X250) | 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 D, MOVANO-e | 2021–2023 |
| OPEL | MOVANO C Van (U9, X250) | 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 D, MOVANO-e, MOVANO-e Hydrogen | 2021–2025 |
| PEUGEOT | BOXER Bus | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175 | 2006–2023 |
| PEUGEOT | BOXER Platform/Chassis | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 160, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 150, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175, e-Boxer | 2006–2023 |
| PEUGEOT | BOXER Van | 2.0 BlueHDi 110, 2.0 BlueHDi 130, 2.0 BlueHDi 130 4x4, 2.0 BlueHDi 160, 2.0 BlueHDi 160 4x4, 2.2 BlueHDi 120, 2.2 BlueHDi 140, 2.2 BlueHDi 165, 2.2 BlueHDi 180, 2.2 HDi 100, 2.2 HDi 110, 2.2 HDi 120, 2.2 HDi 130, 2.2 HDi 130 4x4, 2.2 HDi 150, 2.2 HDi 150 4x4, 3.0 HDi 145, 3.0 HDi 155, 3.0 HDi 160, 3.0 HDi 175, e-Boxer, e-Boxer Hydrogen | 2006–2025 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) Chassis/Cab (U9, X250) | 2.2 D | 2021–2025 |
| VAUXHALL | MOVANO Mk III (C) VAN (U9, X250) | 2.2 D, Movano-e | 2021–2023 |
Крос-коди та OEM-номери
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| CITROEN | 1610976480 | CITROEN | 3817.77 |
| CITROEN | 381769 | FIAT | 1376346080 |
| FIAT | 77364253 | PEUGEOT | 1610976480 |
| PEUGEOT | 3817.77 | PEUGEOT | 381769 |
| AISIN | JTRPS-007L | APEC | AST6269 |
| BIRTH | RS4635 | BORG & BECK | BTR5413 |
| BOSCH | 0 986 140 547 | CAUTEX | 774063 |
| COMLINE | CTR1115 | CONTINENTAL CTAM | STE1056 |
| CORTECO | 49398465 | DELPHI | TA2474 |
| DELPHI | TA2474-17B1 | DENCKERMANN | D130350 |
| DYS | 22-20570 | FAST | FT16074 |
| FEBI BILSTEIN | 280484 | FEBI BILSTEIN | 32193 |
| FIRST LINE | FTR5413 | GSP | S070090 |
| JP GROUP | 4144601170 | KAMOKA | 9010235 |
| KAMOKA | 9010441 | KAVO PARTS | STE-10126 |
| KAWE | 8500 10120 | KYB | KTR4005 |
| LEMFORDER | 33484 01 | LEMFORDER | 45158 01 |
| MAPCO | 19496 | MASTER-SPORT GERMANY | 33484-PCS-MS |
| MAXGEAR | 69-0682 | METZGER AUTOTEILE | 54027001 |
| MEYLE | 11-16 020 0015/HD | MONROE | L10120 |
| MOOG | CI-ES-5119 | MOTAQUIP | LVTR1099 |
| MOTAQUIP | VTR1099 | MOTRIO | 8550501289 |
| NAPA | NST6269 | NK | 5031920 |
| OCAP | 0292637 | OPTIMAL | G1-1311 |
| QUINTON HAZELL | QR3627S | REDAELLI RICAMBI | M89 |
| REDAELLI RICAMBI | M89K | RIDEX | 914T0255 |
| RIDEX | 914T0255P | RIDEX | 914T0949 |
| RIDEX | 914T0949P | RTS | 91-90503-210 |
| Schaeffler FAG | 840 1055 10 | SIDEM | 54136 |
| SKF | VKDY 312029 | SPIDAN | 46728 |
| Stark | SKTE-0280299 | STELLOX | 51-00791-SX |
| SWAG | 62 93 2193 | TALOSA | 42-01220 |
| TRISCAN | 8500 10120 | TRW | JTE1141 |
| TRW | JTE2315 | VEMA | 25511 |
| WILMINK GROUP | WG1995133 | WILMINK GROUP | WG2289852 |
| WILMINK GROUP | WG2321503 | WILMINK GROUP | WG2581165 |
| WILMINK GROUP | WG2617463 | WILMINK GROUP | WG2623560 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | A.B.S. |
| Код запчастини | 230774 |
| Кросс-номери | CITROEN 1610976480; CITROEN 3817.77; CITROEN 381769; FIAT 1376346080; FIAT 77364253; PEUGEOT 1610976480; PEUGEOT 3817.77; PEUGEOT 381769; AISIN JTRPS-007L; APEC AST6269; BIRTH RS4635; BORG & BECK BTR5413; BOSCH 0 986 140 547; CAUTEX 774063; COMLINE CTR1115; CONTINENTAL CTAM STE1056; CORTECO 49398465; DELPHI TA2474; DELPHI TA2474-17B1; DENCKERMANN D130350; DYS 22-20570; FAST FT16074; FEBI BILSTEIN 280484; FEBI BILSTEIN 32193; FIRST LINE FTR5413; GSP S070090; JP GROUP 4144601170; KAMOKA 9010235; KAMOKA 9010441; KAVO PARTS STE-10126; KAWE 8500 10120; KYB KTR4005; LEMFORDER 33484 01; LEMFORDER 45158 01; MAPCO 19496; MASTER-SPORT GERMANY 33484-PCS-MS; MAXGEAR 69-0682; METZGER AUTOTEILE 54027001; MEYLE 11-16 020 0015/HD; MONROE L10120; MOOG CI-ES-5119; MOTAQUIP LVTR1099; MOTAQUIP VTR1099; MOTRIO 8550501289; NAPA NST6269; NK 5031920; OCAP 0292637; OPTIMAL G1-1311; QUINTON HAZELL QR3627S; REDAELLI RICAMBI M89; REDAELLI RICAMBI M89K; RIDEX 914T0255; RIDEX 914T0255P; RIDEX 914T0949; RIDEX 914T0949P; RTS 91-90503-210 |
| Рік випуску автомобіля | 2022, 2009, 2015, 2017, 2016, 2019, 2021, 2007, 2014, 2013, 2025, 2008, 2010, 2018, 2023, 2011, 2020, 2006, 2012, 2024 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Peugeot, Fiat, Citroen, Vauxhall, Opel |
| Сумісність з моделлю | Jumper, Ducato, Jumpy, Movano, Boxer |
| Тип запчастини | Аналог |
- Ціна: 519 ₴


