
- Немає в наявності
- Код: 37622
Гальмівні колодки передні A.B.S. KIA Sportage II III IV V 04-10 10-15 15-21 2021-, Hyundai Tucson 15-20 37622
778 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Торіозні колодки A.B.S. - один з найвідоміших та найшанованіших виробників автомобільних гальмівних компонентів у Європі.
Головна перевага A.B.S. - гальмівні системи: вони працюють безшумно, стійкі до зношування і практично не втрачають ефективності при високих температурах. За відгуками автолюбителів, гальмівні колодки голландського виробника A.B.S. також не сприяють прискореному зносу гальмівних дисків.
Замовляйте колодки гальмівні A.B.S. 37622 для вашого авто на нашому сайті за вигідною ціною. Надійність, якість та безпека – все це гарантовано з продукцією від A.B.S
Застосовність
| Марка | Модель | Модифікація | Рік випуску |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 1.6 MPi (SU2R), 1.6 MPi 4WD (SU2R), 2.0 MPi (SU2R), 2.0 MPi 4WD (SU2R) | 2021 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 1.6 SR Turbo | 2016–2020 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.7 CRDI, 2.0 CVVT, 2.0 GDi | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.7 CRDi, 2.0 CVVT, 2.0 GDi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 2015–2019 |
| HYUNDAI | ix35 (LM, EL, ELH) | 1.6, 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 4WD, 2.0 AWD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 CVVT, 2.0 CVVT 4WD, 2.0 CVVT AWD, 2.0 GDi, 2.0 GDi 4WD, 2.4 4WD, 2.4 DCVVT-I 4WD, Fuel Cell | 2009–2015 |
| HYUNDAI | ix35 Van | CRDi, CRDi 4WD, GDi | 2009–2015 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi, 1.0 T-GDi Hybrid 48V, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi e-VGT, 1.6 CRDi e-VGT AWD, 1.6 CRDi Hybrid 48V, 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD, 1.6 GDi Hybrid, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi 4WD, EV | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi, 1.6 GDi Hybrid, EV | 2017–2019 |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT, 2.4 | 2014–2019 |
| HYUNDAI | TUCSON (NX4E, NX4A) | 1.6 CRDi, 1.6 CRDi HTRAC, 1.6 CRDi Hybrid 48V, 1.6 CRDi Hybrid 48V HTRAC, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDI HTRAC, 1.6 T-GDi Hybrid, 1.6 T-GDi Hybrid 48V, 1.6 T-GDi Hybrid 48V All-wheel Drive, 1.6 T-GDi Hybrid 48V HTRAC, 1.6 T-GDi Hybrid 4WD, 1.6 T-GDi Hybrid HTRAC, 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid, 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid All-wheel Drive, 1.6 T-GDI Plug-in-Hybrid HTRAC, 2.0 MPI, 2.0 MPI HTRAC, 2.5 GDi HTRAC | 2020–2025 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 CRDi, 1.6 CRDi All-wheel Drive, 1.6 CRDi hybrid 48V, 1.6 CRDi hybrid 48V All-wheel Drive, 1.6 GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi All-wheel Drive, 2.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi All-wheel Drive, 2.0 CRDi Hybrid 48V All-wheel Drive, 2.0 CVVT, 2.0 CVVT All-wheel Drive, 2.4 GDI All-wheel Drive | 2015–2023 |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDi | 2015–2020 |
| KIA | CADENZA I (VG) | 3.5 CVVT | 2010–2015 |
| KIA | CARENS I MPV (FC, FJ) | 2.0 CRDi | 2005–2006 |
| KIA | CARENS III MPV (UN) | 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 128, 1.6 CVVT, 2.0 CRDi 115, 2.0 CRDi 135, 2.0 CRDi 140, 2.0 CVVT, 2.0 LPI | 2006–2013 |
| KIA | CEED (CD) | 1.6 T-GDI GT | 2018 |
| KIA | CEED (JD) | 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 GT | 2012–2018 |
| KIA | CEED Combi Van (JD) | 1.6 GDi | 2015–2018 |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | T-GDI GT | 2018 |
| KIA | CEED Sportswagon (JD) | 1.6 CVVT, 1.6 GDI | 2012–2018 |
| KIA | NIRO I (DE) | E-NIRO | 2018–2022 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDI, 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 CVVL, 2.0 GDI Hybrid, 2.4 GDI, 2.4 MPi | 2015–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDI, 1.7 CRDi, 2.0 CVVL, 2.0 GDI Hybrid | 2016–2019 |
| KIA | PRO CEED (JD) | 1.6 GT | 2013–2018 |
| KIA | PROCEED (CD) | 1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI GT | 2018 |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.6 T-GDI GT | 2018 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 T-GDi 4WD (SP2), 2.0 MPi 4WD (SP2) | 2019–2022 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 136, 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 LPG, 1.6 TGDI, 2.0 CVVT, EV Electric | 2014–2018 |
| KIA | SPORTAGE II (JE_, KM_) | 2.0, 2.0 16V 4WD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD, 2.0 i 16V, 2.0 LPG, 2.7 V6 4WD | 2004–2010 |
| KIA | SPORTAGE II VAN (KM_) | 2.0 CRDi, 2.0 CRDi 4WD | 2008–2010 |
| KIA | SPORTAGE III (SL) | 1.6 GDI, 1.6 LPG, 1.7 CRDi, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi AWD, 2.0 CVVT, 2.0 CVVT AWD, 2.0 GDI, 2.0 GDI AWD | 2010–2016 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 CRDi, 1.6 CRDi AWD, 1.6 CRDi Eco-Dynamics, 1.6 CRDi Eco-Dynamics AWD, 1.6 GDI, 1.6 LPG (QLE), 1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI AWD, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 CRDi AWD, 2.0 CRDi Eco-Dynamics AWD, 2.4 GDI, 2.4 GDI AWD | 2015–2022 |
| KIA | SPORTAGE IV VAN (QL, QLE) | 1.6 CRDI Eco-Dynamics, 1.6 CRDI Eco-Dynamics All-wheel Drive, 1.6 T-GDI | 2018–2019 |
| KIA | SPORTAGE V (NQ5) | 1.6 CRDi, 1.6 CRDi MHEV, 1.6 CRDi MHEV AWD, 1.6 LPG, 1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI AWD, 1.6 T-GDi Hybrid, 1.6 T-GDi Hybrid AWD, 1.6 T-GDI MHEV, 1.6 T-GDI MHEV AWD, 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid, 1.6 T-GDi Plug-in Hybrid AWD, 2.0 MPI | 2021–2026 |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI MHEV, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDi MHEV, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics, 1.6 T-GDI | 2019–2025 |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.4 T-GDI, 1.6 CRDI, 1.6 T-GDI | 2019–2020 |
Крос-коди та OEM-номери
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 58101-2SA70 | HYUNDAI | 581012SA50 |
| HYUNDAI | 581012SA51 | HYUNDAI | 581012SA75 |
| HYUNDAI | 581012YA00 | HYUNDAI | 581012YA50 |
| HYUNDAI | 581013ZA10 | HYUNDAI | 581013ZA16 |
| HYUNDAI | 581013ZA70 | HYUNDAI | 581013ZA76 |
| HYUNDAI | 581014WA10 | HYUNDAI | 58101BWA00 |
| HYUNDAI | 58101BWA10 | HYUNDAI | 58101C1A20 |
| HYUNDAI | 58101CMA10 | HYUNDAI | 58101D4A00 |
| HYUNDAI | 58101D7A00 | HYUNDAI | 58101D7A10 |
| HYUNDAI | 58101D7A60 | HYUNDAI | 58101D7A70 |
| HYUNDAI | 58101F2A50 | HYUNDAI | 58101J9A60 |
| HYUNDAI | 58101J9A65 | HYUNDAI | 58101J9A70 |
| HYUNDAI | 58101J9A78 | HYUNDAI | 58101K4A10 |
| HYUNDAI | 58101N9A00 | HYUNDAI | 58101R2A10 |
| KIA | 58101-0ZA00 | KIA | 58101-1DA00 |
| KIA | 58101-1DE00 | KIA | 581012SA51 |
| KIA | 581012SA70 | KIA | 581012YA00 |
| KIA | 581012YA50 | KIA | 581013RA60 |
| KIA | 58101A2A35 | KIA | 58101B2A60 |
| KIA | 58101B2A80 | KIA | 58101B2A90 |
| KIA | 58101D4A15 | KIA | 58101D4A25 |
| KIA | 58101D5A10 | KIA | 58101D7A10 |
| KIA | 58101D7A60 | KIA | 58101D7A70 |
| KIA | 58101E4A10 | KIA | 58101E4A60 |
| KIA | 58101E6A10 | KIA | 58101J7A30 |
| KIA | 58101J9A10 | KIA | 58101K4A10 |
| KIA | 58101Q4A10 | KIA | 58101R2A10 |
| KIA | S581010ZA00 | KIA | S581012SA70 |
| 1-GNC | F159955 | 1-GNC | P1555 |
| 1-GNC | R-1608 | ABE | C10326ABE |
| ABE | C10326ABE-P | ABE | C10344ABE |
| AISIN | BPHY-1002 | AISIN | BPKI-1005 |
| ALLIED NIPPON | ADB31768 | ALLIED NIPPON | ADB32153 |
| ALLIED NIPPON | ADB32529 | ALLIED NIPPON | ADB34047 |
| ALLIED NIPPON | AEV32529 | APEC | PAD1617 |
| APEC | PAD1860 | APEC | PAD2348 |
| APEC | PD3234 | APEC | PD3965 |
| ATE | 13.0460-5526.2 | ATE | 13.0460-5571.2 |
| ATE | 13.0460-5600.2 | ATE | 13.0460-5647.2 |
| ATE | 13.0470-5571.2 | ATE | 13.0470-5600.2 |
| ATE | 13.0470-5647.2 | ATE | 605600 |
| BENDIX | DB2174 | BLUE PRINT | ADG042161 |
| BLUE PRINT | ADG042163 | BLUE PRINT | ADG042164 |
| BLUE PRINT | ADG042170 | BLUE PRINT | ADG042179 |
| BLUE PRINT | ADG04278 | BORG & BECK | BBP2081 |
| BORG & BECK | BBP2320 | BORG & BECK | BBP2618 |
| BOSCH | 0 986 460 077 | BOSCH | 0 986 460 121 |
| BOSCH | 0 986 460 169 | BOSCH | 0 986 460 192 |
| BOSCH | 0 986 494 422 | BOSCH | 0 986 494 559 |
| BOSCH | 0 986 494 905 | BOSCH | 0 986 AB1 276 |
| BOSCH | 0 986 AB1 368 | BOSCH | 0 986 AB3 091 |
| BOSCH | 0 986 T10 205 | BOSCH | 0 986 TB3 124 |
| BOSCH | F 03B 050 519 | Brake ENGINEERING | PA1873 |
| Brake ENGINEERING | PA2287 | BREMBO | P 30 039 |
| BREMBO | P 30 056 | BREMBO | P 30 056E |
| BREMBO | P 30 056X | BREMBO | P 30 093 |
| BREMBO | P 30 093E | BREMBO | P 30 093X |
| BREMBO | P30039N | BREMBO | P30056N |
| BREMBO | P30093N | BREMBO | P30179N |
| BREMSI | BP3358 | BREMSI | BP3754 |
| BREMSI | BP3990 | CAR | PNT5141 |
| CAR | PNT9861 | CIFAM | 822-1361-0 |
| CIFAM | 822-783-0 | CIFAM | 822-783-1 |
| COMLINE | CBP31768 | COMLINE | CBP32153 |
| COMLINE | CBP32529 | COMLINE | CBP34047 |
| COMLINE | CEV32529 | DELPHI | LP2050 |
| DELPHI | LP2050N-18B1 | DELPHI | LP2294 |
| DELPHI | LP2294N-18B1 | DELPHI | LP3535 |
| DELPHI | LP3538 | DELPHI | LP3904 |
| DELPHI | LP5013EV | DELPHI | LP5044EV |
| DENCKERMANN | B111287 | DENCKERMANN | B111560 |
| DENCKERMANN | B111635 | DENCKERMANN | B111711 |
| DOYEN | RBP408 | ETF | EP0104 |
| ETF | EP1055 | ETF | EP1251 |
| ETF | JL0104 | ETF | JL1225 |
| EUROREPAR | 1623056680 | EUROREPAR | 1635148280 |
| EUROREPAR | 1643079080 | EUROREPAR | 1643084780 |
| EUROREPAR | 1681161880 | EUROREPAR | 1681211780 |
| EUROREPAR | 1681283480 | EUROREPAR | 1682311780 |
| EUROREPAR | 6505500980 | EUROREPAR | 6505562880 |
| FEBEST | 2201-FQF | FEBI BILSTEIN | 116265 |
| FEBI BILSTEIN | 116333 | FEBI BILSTEIN | 116376 |
| FEBI BILSTEIN | 116410 | FEBI BILSTEIN | 16816 |
| FERODO | FDB4194 | FERODO | FDB4194-D |
| FERODO | FDB4194-S | FERODO | FDB5039 |
| FERODO | FDB5531 | FERODO | FSL4194 |
| FMSI-VERBAND | D1295-8412 | FMSI-VERBAND | D1295-8614 |
| FMSI-VERBAND | D1295-8744 | FMSI-VERBAND | D1295-9050 |
| FMSI-VERBAND | D1803-9035 | FMSI-VERBAND | D1826-9035 |
| FMSI-VERBAND | D1855-8614 | FMSI-VERBAND | D1855-9035 |
| FREMAX | FBP-1713 | FREMAX | FBP-1713-01 |
| FREMAX | FBP-3483 | fri.tech. | 1361.0 |
| fri.tech. | 799.0 | fri.tech. | 799.1 |
| FRIXA | FPK25 | FRIXA | S1K25 |
| FTE | 9001112 | FTE | 9001481 |
| FTE | 9001486 | FTE | 9010790 |
| FTE | 9010791 | FTE | 9011089 |
| FTE | 9011339 | HAVAM | HP7977 |
| HELLA | 8DB 355 012-961 | HELLA | 8DB 355 015-841 |
| HELLA | 8DB 355 025-981 | HELLA | 8DB 355 028-571 |
| HELLA | 8DB 355 030-311 | HELLA | 8DB 355 031-671 |
| HELLA | 8DB 355 035-991 | HELLA | 8DB 355 036-001 |
| HELLA | 8DB 355 037-461 | HELLA | 8DB 355 046-911 |
| ICER | 181826 | ICER | 181826-201 |
| ICER | 181826-202 | ICER | 182473 |
| ICER | EV1826-202 | JAPANPARTS | PA-H23AF |
| JAPANPARTS | PA-K20AF | JAPANPARTS | PA-K48AF |
| JAPANPARTS | PAH23JM | JAPANPARTS | PP-K13AF |
| JAPKO | 50H23 | JAPKO | 50K20 |
| JAPKO | 50K48 | JAPKO | 51K13 |
| JP GROUP | 3663600710 | JURATEK | JCP028 |
| JURATEK | JCP8280 | KAMOKA | JQ101149 |
| KAMOKA | JQ101473 | KAMOKA | JQ101474 |
| KAVO PARTS | BP-3056 | KAVO PARTS | KBP-10084 |
| KAVO PARTS | KBP-3061 | KAVO PARTS | KBP-3063 |
| KAVO PARTS | KBP-4018 | KAVO PARTS | KBP-4031 |
| KAWE | 1302 02 | KAWE | 1302 22 |
| KAWE | 1302 52 | LPR | 05P1415 |
| LPR | 05P1689 | LPR | 05P1689K |
| MAGNETI MARELLI | 323700033700 | MAGNETI MARELLI | 323700039500 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430039 | MAGNETI MARELLI | 363700430056 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430093 | MAGNETI MARELLI | 363700530056 |
| MAGNETI MARELLI | 363700630093 | MAGNETI MARELLI | 363916060725 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060840 | MAGNETI MARELLI | 363916060861 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060907 | MAGNETI MARELLI | 363916061470 |
| MAGNETI MARELLI | 600000096840 | MAPCO | 47259 |
| MAPCO | 47938 | MAPCO | 6094 |
| MAPCO | 6938 | MAPCO | 6938HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056002N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056002N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046121972N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046121972N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046135302N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046135302N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202802560 | MASTER-SPORT GERMANY | 202802560P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202852560 | MASTER-SPORT GERMANY | 202852560P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 236056472 | MASTER-SPORT GERMANY | 236056472P |
| MAXGEAR | 19-1986 | MAXGEAR | 19-3023 |
| METELLI | 22-0783-0 | METELLI | 22-0783-1 |
| METELLI | 22-1361-0 | METZGER AUTOTEILE | 1170186 |
| METZGER AUTOTEILE | 1302.02 | METZGER AUTOTEILE | 1302.22 |
| MEYLE | 025 245 0116/PD | MEYLE | 025 245 0116/W |
| MINTEX | MDB2865 | MINTEX | MDB2865MX |
| MINTEX | MDB3166 | MINTEX | MDB3166MX |
| MINTEX | MDB4020 | MINTEX | MDB4060 |
| MINTEX | MDB4330 | MINTEX | MDB4330MX |
| MINTEX | MDB82865 | MINTEX | MDB83166 |
| MK Kashiyama | D11230M | MK Kashiyama | D11230MH |
| MK Kashiyama | D11314M | MOTAQUIP | LVXL1452 |
| MOTAQUIP | LVXL2021 | MOTAQUIP | LVXL2228 |
| MOTAQUIP | MEV2021 | MOTRIO | 8550509984 |
| MOTRIO | 8550509985 | MOTRIO | 8550510753 |
| NAPA | NBP1232 | NAPA | NBP1340 |
| NAPA | NBP1682 | National | NP2602 |
| National | NP2795 | National | NP3194 |
| National | NP3426 | NK | 223430 |
| NK | 223441 | NK | 223453 |
| NK | 223535 | NK | 2299111 |
| NPS | K360A19 | OPTIMAL | 12293 |
| OPTIMAL | BP-12293 | OPTIMAL | BP-12815 |
| OPTIMAL | BP-13023 | OPTIMAL | BP-13156 |
| PAGID | T1660 | PEMEBLA | BNXBPD1077 |
| PEMEBLA | BNXBPD1295 | PEMEBLA | BNXBPD1605 |
| PEMEBLA | JAPPA-H23AF | PEMEBLA | JAPPA-K20AF |
| PEMEBLA | JAPPAH23JM | PEMEBLA | JAPPAK20JM |
| PEMEBLA | JAPPP-K13AF | QUINTON HAZELL | BP1592 |
| QUINTON HAZELL | BP1913 | QUINTON HAZELL | MBP1592 |
| QUINTON HAZELL | MBP1913 | R BRAKE | RB1826 |
| R BRAKE | RB1826-201 | R BRAKE | RB1826-202 |
| R BRAKE | RB2473 | RAICAM | RA.1008.0 |
| RAICAM | RA.1009.0 | RAICAM | RA.1009.1 |
| REMSA | 1302 02 UC | REMSA | 1302.22 |
| REMSA | 1302.52 | RIDEX | 3405B0946 |
| RIDEX | 3405B1055 | RIDEX | 3405B1206 |
| RIDEX | 3405B1315 | RIDEX | 3405B2588 |
| RIDEX | 3405B3213 | RIDEX | 3405B3277 |
| RIDEX | 402B0039 | RIDEX | 402B0039P |
| ROADHOUSE | 21302.02 | ROADHOUSE | 21302.22 |
| ROADHOUSE | 21302.52 | SKF | VKBP 80106 A |
| SKF | VKBP 80267 A | SKF | VKBP 80637 A |
| SKF | VKBP 85004 EV | Stark | SKBP-0010038 |
| STELLOX | 000 299-SX | SWAG | 33 10 5135 |
| SWAG | 33 10 7190 | SWAG | 33 10 7278 |
| SWAG | 33 10 7617 | SWAG | 91 91 6816 |
| TEXTAR | 2232901 | TEXTAR | 2450101 |
| TEXTAR | 2520501 | TEXTAR | 2520501SC |
| TEXTAR | 2520503 | TEXTAR | 2520504 |
| TOPRAN | 821 164 | TOPRAN | 821 253 |
| TRISCAN | 8110 18024 | TRISCAN | 8110 43043 |
| TRISCAN | 8110 43054 | TRISCAN | 8110 43083 |
| TRUSTING | 1361.0 | TRUSTING | 799.0 |
| TRUSTING | 799.1 | TRW | GDB2308 |
| TRW | GDB3461 | TRW | GDB3461AT |
| TRW | GDB3461DT | TRW | GDB3530 |
| TRW | GDB3530AT | TRW | GDB3640 |
| TRW | GDB3642 | TRW | GDB3647 |
| TRW | GDB9009 | TRW | GDB95007 |
| VALEO | 208041 | VALEO | 301324 |
| VALEO | 301934 | VALEO | 302476 |
| VALEO | 302676 | VALEO | 598934 |
| VALEO | 601322 | VALEO | 601720 |
| VALEO | 604023 | VALEO | 610351 |
| VALEO | 610352 | VALEO | 610602 |
| VALEO | 670785 | VALEO | 670790 |
| VALEO | 670934 | VALEO | 672185 |
| VALEO | 672485 | WOKING | P12023.02 |
| WOKING | P12023.22 | WOKING | P12023.52 |
| ZIMMERMANN | 24501.170.1 | ZIMMERMANN | 25205.170.2 |
| ZIMMERMANN | 26731.195.2 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | A.B.S. |
| Висота | 60.8 мм |
| Датчик зносу колодок | З акустичною індикацією |
| Код запчастини | 37622 |
| Кросс-номери | HYUNDAI 58101-2SA70; HYUNDAI 581012SA50; HYUNDAI 581012SA51; HYUNDAI 581012SA75; HYUNDAI 581012YA00; HYUNDAI 581012YA50; HYUNDAI 581013ZA10; HYUNDAI 581013ZA16; HYUNDAI 581013ZA70; HYUNDAI 581013ZA76; HYUNDAI 581014WA10; HYUNDAI 58101BWA00; HYUNDAI 58101BWA10; HYUNDAI 58101C1A20; HYUNDAI 58101CMA10; HYUNDAI 58101D4A00; HYUNDAI 58101D7A00; HYUNDAI 58101D7A10; HYUNDAI 58101D7A60; HYUNDAI 58101D7A70; HYUNDAI 58101F2A50; HYUNDAI 58101J9A60; HYUNDAI 58101J9A65; HYUNDAI 58101J9A70; HYUNDAI 58101J9A78; HYUNDAI 58101K4A10; HYUNDAI 58101N9A00; HYUNDAI 58101R2A10; KIA 58101-0ZA00; KIA 58101-1DA00; KIA 58101-1DE00; KIA 581012SA51; KIA 581012SA70; KIA 581012YA00; KIA 581012YA50; KIA 581013RA60; KIA 58101A2A35; KIA 58101B2A60; KIA 58101B2A80; KIA 58101B2A90; KIA 58101D4A15; KIA 58101D4A25; KIA 58101D5A10; KIA 58101D7A10; KIA 58101D7A60; KIA 58101D7A70; KIA 58101E4A10; KIA 58101E4A60; KIA 58101E6A10; KIA 58101J7A30; KIA 58101J9A10; KIA 58101K4A10; KIA 58101Q4A10; KIA 58101R2A10; KIA S581010ZA00; KIA S581012SA70 |
| Призначення | Передні колеса |
| Рік випуску автомобіля | 2011, 2025, 2021, 2010, 2019, 2013, 2012, 2018, 2014, 2015, 2016, 2008, 2005, 2023, 2024, Рік випуску автомобіля, 2004, 2020, 2017, 2006, 2007, 2022, 2009 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Hyundai, Kia |
| Сумісність з моделлю | ix35, Proceed, Xceed, Carens, Sonata, xceed, Soul, Optima, Tucson, Elantra, Ceed, Sportage, i40, Cadenza |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Аналог |
| Товщина | 16.6 мм |
| Число індикаторів зносу | 2 |
| Ширина | 137.6 мм |
- Ціна: 778 ₴


