
- Немає в наявності
- Код: 37395
Гальмівні колодки передні A.B.S. Renault Clio III, Renault Kangoo / Grand Kangoo II, Nissan Micra III 37395
798 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Торіозні колодки A.B.S. - один з найвідоміших та найшанованіших виробників автомобільних гальмівних компонентів у Європі.
Головна перевага A.B.S. - гальмівні системи: вони працюють безшумно, стійкі до зношування і практично не втрачають ефективності при високих температурах. За відгуками автолюбителів, гальмівні колодки голландського виробника A.B.S. також не сприяють прискореному зносу гальмівних дисків.
Замовляйте колодки гальмівні A.B.S. 37395 для вашого авто на нашому сайті за вигідною ціною. Надійність, якість та безпека – все це гарантовано з продукцією від A.B.S
Застосовність
| Марка | Модель | Модифікація | Рік випуску |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.5 Blue dCi 95 (FEJL), 1.5 dCi, 1.5 dCi (FEAJ), 1.5 dCi (FEMW), 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (FENB) | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.5 Blue dCi 95 (KEJL), 1.5 dCi (KEAJ, KEAH), 1.5 dCi (KEMW), 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW), 1.6, 1.6 LPG | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER Pickup | 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 SCe 100 | 2017–2021 |
| DACIA | DUSTER (HM_) | 1.0 LPG (HMMT), 1.0 TCe 100 (HMMT), 1.0 TCe 90 (HMM6), 1.0 TCe LPG (HMM6, HMMT), 1.6 SCe 115 (HMM1), 1.6 SCe 115 LPG (HMM1) | 2017–2021 |
| DACIA | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (HSAJ), 1.5 dCi (HSMC), 1.5 dCi (HSMD, HSM3), 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 16V LPG, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 LPG | 2010–2018 |
| DACIA | DUSTER SUV Van (HS_) | 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 SCe 115, 1.6 SCe 115 LPG | 2011–2018 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (JSMW), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (JSAV), 1.6 LPG (JSNB), 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2012–2018 |
| DACIA | LOGAN EXPRESS (FS_) | 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi (FS0K), 1.5 dCi (FS0W), 1.5 dCi (FS0Y, FS00, FS0J), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 MPI 85 | 2007–2012 |
| DACIA | LOGAN MCV (KS_) | 1.4, 1.5 dCi (KS04), 1.5 dCi (KS0K), 1.5 dCi (KS0W), 1.6 (KS0B, KS0D, KS0F), 1.6 16V (KS0L, KS0M, KS0P, KS1S), 1.6 16V Hi-Flex, 1.6 MPI 85 | 2007–2013 |
| DACIA | LOGAN Pickup (US_) | 1.4, 1.5 dCi, 1.5 dCi (US00, US0J, US0Y), 1.5 dCi (US0K), 1.5 dCi (US0W), 1.6, 1.6 Bifuel, 1.6 MPI 85 | 2008–2012 |
| LADA | LARGUS (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS035, RS035), 1.6 (KS045, RS045), 1.6 (KS0Y5, RS0Y5), 1.6 (RS0Y5, KS0Y5), 1.6 CNG (KSA45) | 2012–2021 |
| LADA | LARGUS Estate Van (KS0_, RS0_, KSA_) | 1.6 (KS035, RS035), 1.6 (KS045, RS045), 1.6 (KS0Y5, RS0Y5), 1.6 CNG (KSA45) | 2012–2018 |
| LADA | VESTA (GFL_) | 1.6 (GFL11), 1.6 (GFL44), 1.6 CNG (GFLA1), 1.8 (GFL33) | 2015–2019 |
| LADA | VESTA SW Estate (GFK_) | 1.6 (GFK11), 1.6 (GFK44), 1.8 (GFK33), Cross 1.6 (GFK11) | 2015–2019 |
| LADA | XRAY (GAB_) | 1.6 Cross (GAB44), 1.8 (GAB32, GAB33) | 2016–2019 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Box Body/MPV (W415) | 108 CDI (415.601, 415.603), 108 CDI (415.603), 109 CDI (415.601, 415.603, 415.605), 109 CDI (415.603, 415.605), 111 CDI (415.603, 415.605), 112 (415.603) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN Mixto (Double Cabin) (W415) | 109 CDI (415.603, 415.605), 111 CDI (415.603, 415.605) | 2012–2021 |
| MERCEDES-BENZ | CITAN MPV (W415) | 108 CDI (415.703), 109 CDI (415.703), 111 CDI (415.703), 111 CDI (415.703, 415.705), 112 (415.703) | 2012–2021 |
| NISSAN | BLUEBIRD SYLPHY II (G11) | 1.6 (G15) | 2012 |
| NISSAN | MICRA CC III (K12) | 1.4 16V, 1.6 160 SR | 2005–2010 |
| NISSAN | MICRA III (K12) | 1.0 16V (K12), 1.2 16V, 1.2 LPG, 1.4 16V, 1.5 dCi, 160 SR | 2002–2010 |
| NISSAN | NOTE (E11, NE11) | 1.4, 1.4 LPG, 1.5 dCi, 1.6 | 2006–2013 |
| NISSAN | NOTE VAN (E11) | 1.5 dCi | 2011–2012 |
| NISSAN | TERRANO (D10) | 1.6, 1.6 4x4 | 2014–2015 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 0.9 TCe 90 | 2013–2019 |
| RENAULT | CLIO III (BR0/1, CR0/1) | 1.2 (BR01, BR03, BR0E, CR0E), 1.2 16V, 1.2 16V (BR02, BR0J, BR11, CR02, CR0J, CR11), 1.2 16V (BR0P, CR0P), 1.2 16V (BR0R, BR1D, BR1L, CR0R), 1.2 16V Hi-Flex (BR1U, CR1U), 1.2 Ethanol (CR1U, BR1U), 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (BR0H, CR0H, CR1S, BR1S), 1.5 dCi (BR17, CR17), 1.5 dCi (BR1C, CR1C), 1.5 dCi (C/BR0G, C/BR1G), 1.6 16V (BR05, BR0B, BR0Y, BR15, BR1J, BR1M, BR1Y, CR0B,..., 1.6 16V (BR09, BR0T, CR09, CR0T), 1.6 16V GT (BR10, CR10), 2.0 16V (BR0C, BR0K, CR0C, CR0K) | 2005–2014 |
| RENAULT | CLIO III Grandtour (KR0/1_) | 1.2 16V, 1.2 16V (KR02, KR0J), 1.2 16V (KR0E), 1.2 16V (KR0P), 1.2 16V Hi-Flex (KR0S), 1.2 16V Hi-Flex (KR1U), 1.4 16V, 1.5 dCi, 1.5 dCi (KR0F), 1.5 dCi (KR0G), 1.5 dCi (KR0H, KR1S), 1.5 dCi (KR1C, KR1N), 1.6 16V, 1.6 16V (KR0B), 1.6 16V (KR10) | 2007–2014 |
| RENAULT | CLIO III Hatchback Van (SB_, SR_) | 1.2 (SR0J), 1.2 (SR0P), 1.2 Hi-Flex (SR1U), 1.5 dCi, 1.5 dCi (SR1H) | 2005–2014 |
| RENAULT | CLIO IV (BH_) | 0.9 TCe 90 (BHNF, BHMA, BHMH, BHJK, BHJR), 0.9 TCe 90 LPG, 1.2 TCe 120 (BHAU), 1.2 TCe 120 (BHM0), 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75 (BHN3), 1.5 dCi 90 (BHAL, BHAJ, BHN4) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Estate Van (KH_) | 0.9 TCe 90, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90 | 2014–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Grandtour (KH_) | 0.9 TCe 75 (KHNP), 0.9 TCe 90 (KHJR, KHMA, KHM1), 1.2 16V, 1.2 TCe 120 (KHAU), 1.2 TCe 120 (KHM0), 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90 (KHN3, KHN4) | 2012–2021 |
| RENAULT | CLIO IV Hatchback Van (BH_) | 0.9 TCe 90, 1.5 dCi 90 (BHAJ) | 2014–2021 |
| RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi | 2013 |
| RENAULT | DUSTER (HM_) | 1.6 SCe 115 (HMM1) | 2018–2024 |
| RENAULT | DUSTER (HS_) | 1.5 dCi, 1.6 16V, 1.6 16V (HSAT), 1.6 16V 4x4, 2.0 | 2011–2018 |
| RENAULT | EXPRESS MPV | dCi 95 (K6AB), SCe 110 (K6MB) | 2021 |
| RENAULT | KANGOO / GRAND KANGOO II (KW0/1_) | 1.2 TCe 115 (KW02, KW14), 1.5 dCi (KW0C, KW2C, KW4C), 1.5 dCi 105 (KW0F), 1.5 dCi 110 (KW06, KW12), 1.5 dCi 110 (KW0C, KW0H), 1.5 dCi 115 (KW17), 1.5 dCi 70 (KW0V, KW0A), 1.5 dCi 75 (KW07, KW10, KW04), 1.5 dCi 80 (KW15), 1.5 dCi 85 (KW0K, KW0L, KW0B), 1.5 dCi 90 (KW05, KW08, KW0G, KW11), 1.5 dCi 90 (KW18), 1.5 dCi 95 (KW16), 1.6 (KW00, KW0Y, KW0E, KW0N, KW0P), 1.6 16V (KW03, KW09, KW0D, KW0U, KW0W, KW13), 1.6 16V FLEX (KW01), 1.6 16V LPG (KW0U) | 2008–2019 |
| RENAULT | KANGOO BE BOP (KW0/1_) | 1.5 dCi, 1.5 dCi (KW0F), 1.5 dCi (KW0G), 1.5 dCi 75, 1.6 (KW0D) | 2009–2012 |
| RENAULT | KANGOO Express (FW0/1_) | 1.2 TCe 115 (FW02, FW14), 1.5 dCi (FW0C, FW1C), 1.5 dCi 105 (FW0F), 1.5 dCi 110 (FW06, FW12), 1.5 dCi 110 (FW0C, FW0H), 1.5 dCi 115 (FW17), 1.5 dCi 70 (FW0A, KW0V), 1.5 dCi 75 (FW07, FW10, FW04), 1.5 dCi 80 (FW15), 1.5 dCi 85 (FW0K, FW0L, FW0B), 1.5 dCi 90 (FW0G, FW05, FW08, FW11), 1.5 dCi 90 (FW18), 1.5 dCi 95 (FW16), 1.6 (FW00, FW0E, FW0N, FW0P, FW0Y), 1.6 16V (FW03, FW09, FW0D, FW0U, FW0W, FW13), 1.6 16V FLEX (FW01), 1.6 16V LPG (FW03, FW09, FW0W), Z.E. (FW0Z, FW1Z) | 2008–2019 |
| RENAULT | KAPTUR (H5_) | 1.6 | 2016 |
| RENAULT | LODGY (JS_) | 1.5 dCi, 1.6 | 2013–2015 |
| RENAULT | LOGAN EXPRESS (US_) | 1.5 dCi, 1.6 | 2007 |
| RENAULT | LOGAN I Estate (KS_) | 1.5 dCi, 1.6 | 2007–2015 |
| RENAULT | MEGANE IV Hatchback (B9A/M/N_) | 1.2 TCe 100 (B9MS), 1.5 dCi 90 (B9A1), 1.6 16V | 2015 |
| RENAULT | MEGANE IV Saloon (LVA/M/N) | 1.5 dCi 90 (LVA1), 1.6 SCe (LVM0) | 2016 |
| RENAULT | MODUS / GRAND MODUS (F/JP0_) | 1.2 (FP0C, FP0K, FP0P), 1.2 (JP0C, JP0K, FP0C, FP0K, FP0P, JP0P, JP0T), 1.2 (JP0S), 1.2 (JP1E), 1.2 16V (JP0W), 1.2 16V Hi-Flex, 1.2 GPL (JP0R), 1.4 (JP01, JP0J), 1.5 dCi (FP0D, JP0D), 1.5 dCi (FP0E, JP0E), 1.5 dCi (FP0F, JP0F), 1.5 dCi (FP0G, JP0G), 1.5 dCi (JP02), 1.5 dCi (JP0G, JP0H), 1.5 dCi 75, 1.5 dCi 90, 1.6 (JP03, JP0B, JP0U, JP0Y, JP1G), 1.6 (JP0L, JP0V) | 2004–2013 |
| RENAULT | ZOE (BFM_) | Electric (BFME), ZOE, ZOE (BFMD) | 2012–2018 |
| RENAULT | ZOE Hatchback Van (BFM_) | Electric (BFMA, BFMB), Electric (BFME), Electric (BFMF) | 2019 |
Крос-коди та OEM-номери
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| DACIA | 410604775R | DACIA | 410608481R |
| DACIA | 7701 208 422 | DACIA | 7701209164 |
| DACIA | 8660004726 | DACIA | 8671016692 |
| LADA | 410608481R | LADA | 8450108101 |
| MERCEDES-BENZ | 415 421 05 10 | MERCEDES-BENZ | A 415 421 05 10 |
| NISSAN | 41060-AX625 | NISSAN | 4106000Q0K |
| NISSAN | D1060-AX60A | NISSAN | D1060-AX61F |
| NISSAN | D1060-BH40A | NISSAN | D1060AX61A |
| RENAULT | 41060012R | RENAULT | 410601817R |
| RENAULT | 410604076R | RENAULT | 410604775R |
| RENAULT | 410608481R | RENAULT | 7701 208 422 |
| RENAULT | 7701209164 | RENAULT | 8660004726 |
| RENAULT | 8671016692 | 1-GNC | F128044 |
| 1-GNC | P1244 | 1-GNC | R-1026 |
| ABE | C11077ABE | AISIN | BPRE-1901 |
| AISIN | SN155 | ALLIED NIPPON | ADB0984 |
| ALLIED NIPPON | AEV0984 | APEC | PAD1312 |
| APEC | PAD1312B | APEC | PAD1983 |
| APEC | PAD1983B | APEC | PD3075 |
| ATE | 13.0460-2709.2 | ATE | 13.0460-5801.2 |
| ATE | 13.0470-2709.2 | ATE | 13.0470-5801.2 |
| ATE | 602709 | ATE | 605801 |
| ATE | LD2709 | BARUM | BA2284 |
| BENDIX | 573125B | BLUE PRINT | ADN142117 |
| BORG & BECK | BBP1807 | BOSCH | 0 986 494 592 |
| BOSCH | 0 986 494 856 | BOSCH | 0 986 495 414 |
| BOSCH | 0 986 495 452 | BOSCH | 0 986 BB0 902 |
| BOSCH | 0 986 TB2 448 | BOSCH | 0 986 TB3 159 |
| Brake ENGINEERING | PA1435 | BREMBO | P 68 033 |
| BREMBO | P 68 033E | BREMBO | P 68 033X |
| BREMBO | P68033N | BREMSI | BP3026 |
| CAR | PNT768 | CAR | PNT768K |
| CIFAM | 822-485-0 | COMLINE | CBP0984 |
| COMLINE | CEV0984 | DAFMI | D204E |
| DELPHI | LP 1865 | DELPHI | LP3551 |
| DELPHI | LP5005EV | DENCKERMANN | B110927 |
| DOYEN | RBP070 | ETF | EP0707 |
| ETF | JL0707 | EUROREPAR | 1617266380 |
| EUROREPAR | 1636485680 | EUROREPAR | 1639376680 |
| EUROREPAR | 1682313280 | FAST | FT29530 |
| FEBEST | 0201-E11F | FEBEST | 2401-CLIF |
| FEBI BILSTEIN | 116180 | FEBI BILSTEIN | 16523 |
| FERODO | FDB1617 | FERODO | FSL1617 |
| FMSI-VERBAND | D1435-8553 | FREMAX | FBP-1337 |
| FREMAX | FBP-1988 | fri.tech. | 501.0 |
| FTE | 9001008 | FTE | 9010460 |
| FTE | 9010462 | GIRLING | 6116141 |
| HAVAM | HP7544 | HELLA | 8DB 355 010-851 |
| HELLA | 8DB 355 030-531 | HELLA | 8DB 355 045-111 |
| ICER | 181534 | ICER | 181534-700 |
| ICER | EV1534-700 | JAPANPARTS | PA-013AF |
| JAPKO | 50013 | JP GROUP | 4363601910 |
| JURID | 573125J | KAMOKA | 1013234 |
| KAMOKA | JQ1013234 | KAMOKA | JQ1013398 |
| KAVO PARTS | BP6570 | KAVO PARTS | KBP-6559 |
| KAWE | 0987 00 | KAWE | 0987 22 |
| KAWE | 810080 | LPR | 05P867 |
| LPR | 05P867K | MAGNETI MARELLI | 323700001900 |
| MAGNETI MARELLI | 363700468033 | MAGNETI MARELLI | 363700568033 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161250 | MAGNETI MARELLI | 363916060347 |
| MAPCO | 47007HPS | MAPCO | 47507 |
| MAPCO | 6758 | MAPCO | 6758HPS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027092N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027092N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046027092T-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046027092T-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046058012N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046058012N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202202161 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202161P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202202700 | MASTER-SPORT GERMANY | 202202700P |
| MAXGEAR | 19-0892 | METELLI | 22-0485-0 |
| METZGER AUTOTEILE | 0987.00 | METZGER AUTOTEILE | 1170029 |
| MEYLE | 025 239 7317 | MEYLE | 025 239 7317/PD |
| MINTEX | MDB2595 | MINTEX | MDB2595MX |
| MK Kashiyama | D1261 | MOTAQUIP | LVXL1135 |
| MOTAQUIP | MEV1135 | MOTRIO | 8550509891 |
| NAPA | NBP1001 | National | NP2040 |
| NECTO | FD7063N | NK | 222258 |
| NPS | N360N87 | OPTIMAL | 12131 |
| OPTIMAL | BP-12131 | PAGID | T1399 |
| PEMEBLA | BNXBPD1003 | PEMEBLA | JAPPA-013AF |
| PEMEBLA | JAPPA013JM | PEX | 7.661 |
| QUINTON HAZELL | BP1412 | QUINTON HAZELL | MBP1412 |
| R BRAKE | RB1534-700 | RAICAM | RA.0805.0 |
| REMSA | 0987 00 UC | REMSA | 0987.00 |
| REMSA | 0987.22 | RIDEX | 3405B0054 |
| RIDEX | 3405B0054P | RIDEX | 3405B1158 |
| RIDEX | 3405B1398 | RIDEX | 3405B1927 |
| RIDEX | 3405B1940 | RIDEX | 3405B2098 |
| RIDEX | 3405B2115 | RIDEX | 3405B3161 |
| RIDEX | 402B0062 | RIDEX | 402B0062P |
| ROADHOUSE | 2987.00 | ROADHOUSE | 2987.22 |
| ROADHOUSE | 81069.00 | RUVILLE | D00011050 |
| SIMER | 891 | SKF | VKBP 80003 |
| SKF | VKBP 80746 | Stark | SKBP-0010061 |
| SWAG | 60 91 6523 | TEXTAR | 2397301 |
| TEXTAR | 2397301-1192-00 | TEXTAR | 2397301SC |
| TEXTAR | 89008500 | TOPRAN | 700 770 |
| TRISCAN | 8110 14039 | TRUSTING | 501.0 |
| TRW | GDB1614 | TRW | GDB2017 |
| TRW | GDB3332 | TRW | GDB3332BTE |
| TRW | GDB3332DTE | TRW | GDB90017 |
| TRW | GDB90317 | VALEO | 301641 |
| VALEO | 301641A | VALEO | 598641 |
| VALEO | 601116 | VALEO | 601641 |
| VALEO | 610320 | VALEO | 670641 |
| VALEO | 672441 | VALEO | 872973 |
| VEMA | 838050 | VEMA | K626600 |
| WEEN | 151-2550 | WOKING | 811693.00 |
| WOKING | P8873.00 | WOKING | P8873.22 |
| ZIMMERMANN | 23973.175.1 | ZIMMERMANN | 23973.975.1 |
| Основні | |
|---|---|
| Код запчастини | 37395 |
| Виробник | A.B.S. |
| Кросс-номери | DACIA 410604775R; DACIA 410608481R; DACIA 7701 208 422; DACIA 7701209164; DACIA 8660004726; DACIA 8671016692; LADA 410608481R; LADA 8450108101; MERCEDES-BENZ 415 421 05 10; MERCEDES-BENZ A 415 421 05 10; NISSAN 41060-AX625; NISSAN 4106000Q0K; NISSAN D1060-AX60A; NISSAN D1060-AX61F; NISSAN D1060-BH40A; NISSAN D1060AX61A; RENAULT 41060012R; RENAULT 410601817R; RENAULT 410604076R; RENAULT 410604775R; RENAULT 410608481R; RENAULT 7701 208 422; RENAULT 7701209164; RENAULT 8660004726; RENAULT 8671016692; 1-GNC F128044; 1-GNC P1244; 1-GNC R-1026; ABE C11077ABE; AISIN BPRE-1901; AISIN SN155; ALLIED NIPPON ADB0984; ALLIED NIPPON AEV0984; APEC PAD1312; APEC PAD1312B; APEC PAD1983; APEC PAD1983B; APEC PD3075; ATE 13.0460-2709.2; ATE 13.0460-5801.2; ATE 13.0470-2709.2; ATE 13.0470-5801.2; ATE 602709; ATE 605801; ATE LD2709; BARUM BA2284; BENDIX 573125B; BLUE PRINT ADN142117; BORG & BECK BBP1807; BOSCH 0 986 494 592; BOSCH 0 986 494 856; BOSCH 0 986 495 414; BOSCH 0 986 495 452; BOSCH 0 986 BB0 902; BOSCH 0 986 TB2 448 |
| Висота | 52.4 мм |
| Датчик зносу колодок | Без індикації |
| Призначення | Передні колеса |
| Рік випуску автомобіля | 2021, 2008, 2022, 2024, 2011, 2010, 2015, 2023, 2004, 2020, 2003, 2007, 2005, 2016, 2014, 2019, 2012, 2017, 2009, 2006, 2013, 2002, 2018 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Dacia, Nissan, Mercedes-Benz, Renault |
| Сумісність з моделлю | Dokker, Express, Clio, Kangoo, Logan, XRAY, Largus, Megane, Bluebird, Terrano, Micra, Duster, Modus, Note, Vesta, Grand Kangoo |
| Тип | Дискові |
| Тип запчастини | Аналог |
| Товщина | 17.3 мм |
| Ширина | 116 мм |
- Ціна: 798 ₴


