
- Готово до відправки
- Код: ST748313
Амортизатор передній лівий Raiso (Швеція) Volvo V60, Вольво В60 15 - #ST748313 UASUPNJ24
1 665 ₴
- +380 (96) 900-01-24
Амортизатор передній лівий Raiso (Швеція) Volvo V60, Вольво В60 15 - #ST748313 UASUPNJ24
Амортизатор Raiso ST748313 - це високоякісна автозапчастина, вироблена в Швеції відомим виробником Raiso. Цей амортизатор призначений для автомобілів Volvo V60 I (155) 2015-.
Серія амортизаторів Raiso Standart за характеристиками відповідає амортизаторам, які встановлювалися на заводі. Завдяки використанню найновіших технологій виробництва, амортизатор Raiso ST748313 забезпечує відмінну амортизацію і підвищує комфорт під час їзди. Він допоможе забезпечити стабільність автомобіля на дорозі та зберегти комфортні умови для водія та пасажирів.
Крім того, амортизатор Raiso має високу якість матеріалів, що забезпечує його довговічність і надійність. Ви можете бути впевнені у безпеці та ефективності цієї деталі.
Не втрачайте можливість покращити ходові характеристики свого Volvo V60 та забезпечити собі комфортну подорож. Замовте амортизатор Raiso для Volvo V60 I (155) 2015- вже сьогодні і отримайте якісний продукт за доступною ціною.

| Марка | Модель | Специфікація |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 Ti седан 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 Flexifuel седан 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 EcoBoost седан 2010 - 2014 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 TDCi седан 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi седан 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 2.0 TDCi седан 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV седан (BA7) | 1.6 Ti Хетчбек 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 EcoBoost Хетчбек 2011 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 Flexifuel Хетчбек 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.3 Хетчбек 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.8 TDCi Хетчбек 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi Хетчбек 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 2.0 TDCi Хетчбек 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV (BA7) | 1.6 Ti универсал 2007 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.6 EcoBoost универсал 2011 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 Flexifuel универсал 2009 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.3 универсал 2007 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 1.8 TDCi универсал 2007 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi универсал 2007 - 2012 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | 2.0 TDCi универсал 2010 - 2015 |
| FORD | MONDEO IV Turnier (BA7) | T4 1.6 л. седан 2010 - 2014 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.0 FlexFuel седан 2008 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T седан 2012 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.5 T FlexFuel седан 2008 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | T6 AWD 3 л. седан 2007 - 2010 |
| VOLVO | S80 II (124) | 3.2 AWD седан 2007 - 2010 |
| VOLVO | S80 II (124) | 1.6 D DRIVe седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | D3 / D4 2 л. седан 2010 - 2016 |
| VOLVO | S80 II (124) | 2.4 D седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 2.4 л. седан 2010 - 2011 |
| VOLVO | S80 II (124) | D5 AWD 2.4 л. седан 2011 - 2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 GDI универсал 2012 - 2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 универсал 2007 - 2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | T5 2 л. универсал 2010 - 2014 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.5 T универсал 2009 - 2012 |
| VOLVO | V70 III (135) | T6 AWD 3 л. универсал 2010 - 2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 3.2 универсал 2010 - 2014 |
| VOLVO | V70 III (135) | 1.6 D универсал 2009 - 2011 |
| VOLVO | V70 III (135) | D3 2 л. универсал 2007 - 2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.0 D универсал 2007 - 2015 |
| VOLVO | V70 III (135) | 2.4 D универсал 2009 - 2010 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 AWD 2.4 л. универсал 2007 - 2009 |
| VOLVO | V70 III (135) | D5 2.4 л. универсал 2011 - 2015 |
| VOLVO | XC70 II (136) | T6 AWD 3 л. универсал 2008 - 2016 |
| VOLVO | XC70 II (136) | 3.2 AWD универсал 2010 - 2014 |
| VOLVO | XC70 II (136) | 2.4 D / D4 AWD универсал 2007 - 2016 |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 2.4 л. универсал 2007 - 2009 |
| VOLVO | XC70 II (136) | D5 AWD 2.4 л. универсал 2015 - 2016 |
nbsp;

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.Z. Meisterteile | AZMT420850473 | ABAKUS | 23201065 |
| AKRON-MALÒ | 23053 | AL-KO | 302995 |
| AL-KO | 303415 | ASAM AUTOMOTIVE | 55053 |
| ASHIKA | MA00604 | ASHIKA | MA01185 |
| ASPART | 1SAB1067 | AUTOMEGA | 110018010 |
| BILSTEIN | 22182869 | BILSTEIN | 35144960 |
| BOGAP | V3410103 | BOGAP | V3410104 |
| BOGE | 36G06A | BREMSI | SA0507 |
| DACO | 451007L | DACO | 452507L |
| DACO | 452508L | DACO | 452508R |
| DACO | 454801L | DAVID VASCO | FL9719 |
| DENCKERMANN | DSB260G | DR!VE+ | DP1610100549 |
| EGT | 383634EGT | EUROREPAR | 1623341280 |
| EUROREPAR | 1635548080 | FAI AutoParts | FPSA178 |
| FEBEST | 21110007FKIT | FEBI BILSTEIN | 1002327 |
| FENOX | A61272 | FI.BA | FSA771 |
| FISPA | F210G1540 | FORD | 6G9118K001BCG |
| FORD | 6G9118K001HAG | FORD | 6G9118K001HAH |
| FORD | 1741785 | FORD | 6G9118K001HAJ |
| FORD | 1681898 | FORD | 6G9118K001GBG |
| FORD | 6G9118K001GBH | FORD | 1672766 |
| FORD | 6G9118K001GAG | FORD | 1577982 |
| FORD | 1741782 | FORD | 6G9118K001GAJ |
| FORD | 1711757 | FORD | AG9118K001GBB |
| FORD | 1711756 | FORD | AG9118K001GAA |
| FORD | AG9118K001GAB | FORD | AG9118K001GAC |
| FORD | 1741780 | FORD | 6G9118K001GAH |
| FORD | 1465736 | FORD | 1474278 |
| FORD | 1474284 | FORD | 1474286 |
| FORD | 1476607 | FORD | 1476608 |
| FORD | 1476609 | FORD | 1481808 |
| FORD | 1577978 | FORD | 1577981 |
| FORD | 1577983 | FORD | 1718453 |
| FORD | 1718454 | FORD | 1721075 |
| FORD | 1721078 | FORD | 1721091 |
| FORD | 1721092 | FORD | 6G9118K001BCD |
| FORD | 6G9118K001BCE | FORD | 6G9118K001BCF |
| FORD | 6G9118K001GAD | FORD | 1672767 |
| FORD | 6G9118K001GAE | FORD | 6G9118K001GAF |
| FORD | 6G9118K001GBD | FORD | 6G9118K001GBE |
| FORD | 6G9118K001GBF | FORD | 6G9118K001HAC |
| FORD | 6G9118K001HAE | FORD | 6G9118K001HAF |
| FORD | AG9118K001GBE | FORD | AG9118K001GBF |
| GABRIEL | G54113 | GABRIEL | G54114 |
| GABRIEL | G54117 | GABRIEL | G54118 |
| GABRIEL | G37900 | GABRIEL | G37901 |
| GABRIEL | G37902 | GABRIEL | G37903 |
| GABRIEL | G37904 | GABRIEL | G37905 |
| GH | GH352507C05 | GH | GH352567C05 |
| GH | GH352567C06 | GH | GH352567C07 |
| GH | GH354817V | GH | GH354817C03 |
| GH | GH354817C01 | GH | GH354817C02 |
| GH | GH352567C08 | GH | GH352567V |
| GH | GH352567C09 | GH | GH352507C01 |
| GH | GH352507C02 | GH | GH352507C03 |
| GH | GH352507C04 | GH | GH352567C01 |
| GH | GH352567C02 | GH | GH352567C03 |
| GH | GH352567C04 | GOLD | 9260958 |
| GOLD | 8260958 | GSP | 32307622 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J4300881 | JAPANPARTS | MM01185 |
| JAPANPARTS | MM00604 | JAPKO | MJ01185 |
| JAPKO | MJ00604 | JP GROUP | 1542105170 |
| KAMOKA | 2000571 | KAMOKA | 2000042 |
| Kavo Parts | SSA10127 | KRAFT Automotive | 4002062 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 15010610 | KRAFTVOLL GERMANY | 15010358 |
| LYNXAUTO | G32899L | MAGNETI MARELLI | 353024070200 |
| MANDO | MSS027133 | MANDO | MSS017232 |
| MAPCO | 40621 | MAPCO | 406212 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 313748PCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002473P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 313748OPCSMS | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002471 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 16K002471P | MASTER-SPORT GERMANY | 16K002473 |
| MAXGEAR | 110497 | Maysan Mando | PS9710629 |
| MEYLE | 7266230045 | MILES | DG21329 |
| MILES | DG11329 | MONROE | G8202 |
| MONROE | G8199 | MONROE | G8422 |
| MOTRIO | 8550513638 | NK | 65253963 |
| NTY | AFR053 | OCAP | 82492FL |
| Open Parts | SAB838631 | OPTIMAL | A3980GL |
| ORIGINAL IMPERIUM | 32652 | ORIGINAL IMPERIUM | 37013 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37023 | ORIGINAL IMPERIUM | 37032 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37033 | ORIGINAL IMPERIUM | 370542 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 37055 | ORIGINAL IMPERIUM | 37056 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 370562 | ORIGINAL IMPERIUM | 37700 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50278 | ORIGINAL IMPERIUM | 50287 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 50393 | ORIGINAL IMPERIUM | 51107 |
| ORIGINAL IMPERIUM | 51163 | ORIGINAL IMPERIUM | 37054 |
| Oyodo | 20A9039OYO | Oyodo | 20A9261OYO |
| PROFIT | 20041315 | PROFLEX AUTOMOTIVE | PX5FC090 |
| PRT | 476742 | QUINTON HAZELL | QAG878134 |
| RECORD FRANCE | 104626 | RECORD FRANCE | 214626 |
| RECORD FRANCE | 234626 | RECORD FRANCE | 334626 |
| RED-LINE | 39FO053 | RIDEX | 854S0708 |
| SACHS | 313748 | SATO tech | 22194FL |
| SIDAT | F210G1540 | SNR | SA6524031L |
| SRLine | S010641G | STARK | SKSA0131698 |
| STELLOX | 42039375SX | TASHIKO | G99555 |
| TATSUMI | TAA2055L | T | AG10162 |
| TRISCAN | 870516107 | TRW | JGM1021SR |
| TRW | JGM1021SL | TRW | JGM1021T |
| TRW | JGM1023SL | TRW | JGM1023SR |
| TRW | JGM1023T | TRW | JGM1197SL |
| TRW | JGM1197SR | TRW | JGM1197T |
| TRW | JGM1199SL | TRW | JGM1199SR |
| TRW | JGM1199T | TRW | JGM1203SL |
| TRW | JGM1203SR | TRW | JGM1203T |
| VITAL SUSPENSIONS | 1103341 | VITAL SUSPENSIONS | 1108011 |
| VITAL SUSPENSIONS | 210334 | VITAL SUSPENSIONS | 210801 |
| VOLVO | 31340343 | VOLVO | 31290309 |
| VOLVO | 31255232 | VOLVO | 31200245 |
| VOLVO | 31277904 | VOLVO | 31212217 |
| VOLVO | 31317797 | VOLVO | 31290311 |
| VOLVO | 31277916 | VOLVO | 31277915 |
| VOLVO | 31277913 | VOLVO | 31277910 |
| VOLVO | 31277907 | VOLVO | 31277903 |
| VOLVO | 31277902 | VOLVO | 31262901 |
| VOLVO | 30760901 | VOLVO | 31262422 |
| VOLVO | 31262420 | VOLVO | 31262176 |
| VOLVO | 31262172 | VOLVO | 31262149 |
| VOLVO | 31255528 | VOLVO | 31212510 |
| VOLVO | 31212508 | VOLVO | 31212220 |
| VOLVO | 31200248 | VOLVO | 31277976 |
| VOLVO | 31317817 | VOLVO | 31429128 |
| VOLVO | 31317810 | VOLVO | 31277911 |
| VOLVO | 31317809 | VOLVO | 31317811 |
| ZEKKERT | SG4509 | ZentParts | Z00416 |
nbsp;
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2015 |
| Код запчастини | ST748313 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Сумісність з маркою | Volvo |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип | Газомасляний |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Volvo |
| Мoдель | V60 |
| Серія | V60 I (155) 2015- |
| Сумісність | Volvo V60 I (155) 2015- |
- Ціна: 1 665 ₴
