
- Готово до відправки
- Код: RL205005M
Накінечник рульової тяги ліва Raiso (Швеція) Mercedes CLS C257, Мерседес ЦЛС Ц257 #RL-205005M UAUCYJB24
844 ₴
- +380 (96) 900-01-24
Наконечник рульової тяги від Raiso - це надійна деталь для автомобілів Mercedes-Benz CLS (C257) 2018-, яка забезпечить відмінне керування та безпеку на дорозі. Виготовлений відомим шведським виробником Raiso, цей наконечник є високоякісним та надійним варіантом для вашого автомобіля.
Наконечник рульової тяги - це важлива деталь підвіски, яка з'єднує рульову тягу з рульовим механізмом. Його правильна робота впливає на керованість автомобіля та забезпечує безпеку під час руху. Встановлення якісного наконечника кермової тяги допоможе уникнути пошкоджень та поломок на дорозі.
Цей наконечник кермової тяги підходить для таких моделей автомобілів Mercedes-Benz CLS (C257) 2018-. Він має артикул RL205005M та виготовлений з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність та надійність деталі.
Замовляючи наконечник рульової тяги RL205005M від Raiso для вашого Mercedes-Benz CLS-class, ви отримуєте відмінну якість за доступною ціною. Не відкладайте заміну зношених деталей на потім - забезпечте безпечну поїздку вашому автомобілю з наконечником від Raiso.

| Марка | Модель | Специфікація |
| MERCEDES-BENZ | AMG GT (X290) | C 200 4-matic (205.043) седан 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | AMG C 43 4-matic (205.064) седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS (W205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.009) 2.1 л. седан 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 400 4-matic (205.366) купе 2016 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 220 d 4-matic (205.315) купе 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS купе (C205) | C 300 d 4-matic (205.319) купе 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | AMG C 43 4-matic (205.464) Кабриолет 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS Кабриолет (A205) | C 200 4-matic (205.243) универсал 2015 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | AMG C 43 4-matic (205.264) универсал 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | C-CLASS T-Model (S205) | C 250 BlueTEC / d 4-matic (205.209) 2.1 л. универсал 2014 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | AMG CLS 53 EQ Boost 4-matic+ (257.361) купе 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | CLS (C257) | CLS 400 d 4-matic (257.323) 2.9 л. купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 400 4-matic (213.071) 3.5 л. седан 2016 - 2018 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | AMG E 63 S 4-matic+ (213.089) седан 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS (W213) | E 200 4-matic (238.343) купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS купе (C238) | E 220 d 4-matic (238.315) купе 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 400 4-matic (238.466) Кабриолет 2017 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS Кабриолет (A238) | E 400 d 4-matic (238.423) 2.9 л. Кабриолет 2018 - |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS T-Model (S213) | E 220 d 4-matic (213.205) универсал 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | E-CLASS All-Terrain (S213) | E 400 d 4-matic (213.227) 2.9 л. универсал 2018 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 350 e 4-matic (253.954) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | AMG 63 S 4-matic+ (253.989) SUV 2017 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 220 d (253.914) SUV 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 250 d 4-matic (253.909) 2.1 л. SUV 2015 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC (X253) | 400 d 4-matic (253.923) 2.9 л. SUV 2019 - 2022 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 350 e 4-matic (253.354) SUV 2016 - 2019 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | AMG 63 S 4-matic+ (253.389) SUV 2017 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 220 d 4-matic (253.315) SUV 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) | 300 d 4-matic (253.319) SUV 2019 - 2023 |
| MERCEDES-BENZ | GLC Coupe (C253) |
nbsp;

| Виробник | Артикул | Виробник | Артикул |
| A.B.S. | 231053 | AIC | 73638 |
| ALTE AUTOMOTIVE | 93397AL | ANDEL | ANRO03912 |
| APlus | 26731AP | ASMETAL | 17MR1810 |
| BIRTH | RS4791 | BOGAP | C3233137 |
| BSG | BSG60310263 | CONTINENTAL CTAM | STE1127 |
| CORTECO | 49120035 | CTR | CE0956L |
| DELPHI | TA6416 | DLZ | TE9018L |
| DYS | 2222876 | FAI AutoParts | SS9022 |
| FEBI BILSTEIN | 180560 | FEBI BILSTEIN | 180795 |
| FORMPART | 1902057 | FRAP | F5366 |
| GSP | S071773 | IAP QUALITY PARTS | 60454046 |
| KRAFTVOLL GERMANY | 13020352 | LYNXAUTO | C4445L |
| MAPCO | 54873 | MATRIX PRO | MX02338288 |
| MERCEDES-BENZ | 2054600005 | MERCEDES-BENZ | A2054600005 |
| MERCEDES-BENZ (BBDC) | A2054600005 | MERCEDES-BENZ (BBDC) | 2054600005 |
| MERTZ | MS3044 | METZGER AUTOTEILE | 54057501 |
| MEYLE | 0160200061 | MONROE | L23152 |
| MOOG | MEES15171 | MOTRIO | 8550506972 |
| NK | 5033387 | OCAP | 0295801 |
| OPTIMAL | G11555 | QUINTON HAZELL | QR4095S |
| RODRUNNER | TRM782 | RTS | 91914132 |
| SASIC | 7676227 | Schaeffler FAG | 840154910 |
| SIDEM | 49736 | SPIDAN CHASSIS PARTS | 59437 |
| STELLOX | 5100920SX | SWAG | 33107757 |
| SWAG | 33107919 | TALOSA | 4205663 |
| TATSUMI | TEC1785L | TEKNOROT | M782 |
| TOPRAN | 409114 | TRW | JTE2237 |
| UCEL | 76119 | VAICO | V302761 |
| VEMA | 240169 | WILMINK GROUP | WG2582049 |
nbsp;
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Рік випуску автомобіля | 2018 |
| Код запчастини | RL-205005M |
| Сумісність з маркою | Mercedes-Benz |
| Стан | Новий |
| Країна виробник | Швеція |
| Тип запчастини | Оригінал |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з моделлю | GLC, AMG GT, Model S, CLS, Matrix, C-Class, E200, E-Class |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Mercedes-Benz |
| Мoдель | CLS-class |
| Серія | CLS (C257) 2018- |
| Сумісність | Mercedes-Benz CLS (C257) 2018- |
- Ціна: 844 ₴
