
- Готово к отправке
- Код: 422851
Тормозной суппорт передний левый A.B.S. Mercedes-Benz Sprinter 906 3,5-T 3-T 4,6-T 5-T Platform/Chassis 422851
2 533 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
A.B.S. (All Brake Systems)- специализируется на деталях тормозных систем с 1978 года.
Благодаря использованию новейших технологий производства и строгого контроля качества, тормозной суппорт A.B.S. 422851 обеспечивает уверенное торможение и долгий срок службы.
Обеспечьте высокий уровень безопасности с компонентами тормозной системы A.B.S. Закажите тормозной суппорт A.B.S. 422851 и получите качественный продукт по доступной цене.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Bus (B906) | 309 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 310 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 311 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 311 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 313 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 313 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 314 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 314 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 315 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 315 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 316 (906.733, 906.735), 316 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 316 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 316 LGT (906.735, 906.733), 316 NGT (906.733), 318 CDI (906.731, 906.733, 906.735), 318 CDI 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC (906.731, 906.733, 906.735), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.731, 906.733, 906.735), 324 (906.733, 906.735) | 2006–2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Platform/Chassis (B906) | 309 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 310 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 311 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 313 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 313 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 314 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 314 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 315 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 315 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 316 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235), 316 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 316 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 316 LGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235), 316 NGT (906.133, 906.135, 906.233, 906.235), 318 CDI (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233,..., 318 CDI 4x4 (906.131, 906.133, 906.135, 906.231, 906.233..., 319 CDI / BlueTEC (906.131, 906.133, 906.135, 906.231,..., 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.131, 906.133, 906.135,..., 324 (906.133, 906.135, 906.233, 906.235, 906.132,... | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3,5-t Van (B906) | 309 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 310 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 311 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 311 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 313 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 313 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 314 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 314 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 315 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 315 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 (906.635, 906.633), 316 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 316 LGT (906.633, 906.635), 316 NGT (906.633, 906.635), 318 CDI (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 318 CDI 4x4 (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 319 CDI / BlueTEC (906.631, 906.633, 906.635, 906.637), 319 CDI / BlueTEC 4x4 (906.631, 906.633, 906.635,..., 324 (906.633, 906.635, 906.637) | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Bus (B906) | 209 CDI (906.711, 906.713), 210 CDI (906.711, 906.713), 211 CDI (906.711, 906.713), 213 CDI (906.711, 906.713), 214 CDI (906.711, 906.713), 215 CDI (906.711, 906.713), 216 (906.713), 216 CDI (906.711, 906.713), 218 CDI (906.711, 906.713), 224 (906.713) | 2006–2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Platform/Chassis (B906) | 209 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 210 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 211 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 213 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 214 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 215 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 216 (906.113, 906.213), 216 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 218 CDI (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 219 CDI / BlueTEC (906.111, 906.113, 906.211, 906.213), 224 (906.113, 906.213) | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 3-t Van (B906) | 209 CDI (906.611, 906.613), 210 CDI (906.611, 906.613), 211 CDI (906.611, 906.613), 213 CDI (906.611, 906.613), 214 CDI (906.611, 906.613), 215 CDI (906.611, 906.613), 216 (906.613), 216 CDI (906.611, 906.613), 218 CDI (906.611, 906.613), 219 CDI / BlueTEC (906.611, 906.613), 224 (906.613) | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Platform/Chassis (B906) | 413 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 416 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 419 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 4,6-t Van (B906) | 413 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 416 CDI (906.653, 906.655, 906.657, 906.633, 906.635,... | 2006–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Bus (B906) | 513 CDI (906.655, 906.657), 516 CDI (906.655, 906.657), 519 CDI (906.655, 906.657) | 2009–2018 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Platform/Chassis (B906) | 509 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 510 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 511 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 511 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255), 513 CDI (906.155, 906.253, 906.255, 906.153), 513 CDI 4x4 (906.155, 906.253, 906.255, 906.153), 515 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 515 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 516 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 516 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 516 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.255, 906.253), 516 NGT (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 518 CDI (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 518 CDI 4x4 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 519 CDI / BlueTEC (906.153, 906.155, 906.253, 906.255), 519 CDI / BlueTEC 4x4 (906.153, 906.155, 906.253,..., 524 (906.153, 906.155, 906.253, 906.255) | 2006–2019 |
| MERCEDES-BENZ | SPRINTER 5-t Van (B906) | 516 CDI (906.653, 906.655, 906.657), 519 CDI / BlueTEC (906.653, 906.655, 906.657) | 2009–2018 |
| VW | CRAFTER 30-35 Bus (2E_) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI | 2006–2016 |
| VW | CRAFTER 30-50 Platform/Chassis (2F_) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI | 2006–2016 |
| VW | CRAFTER 30-50 Van (2E_) | 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5 TDI | 2006–2016 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| CHRYSLER | 68006723AA | CHRYSLER | 68064357AA |
| FIAT / LANCIA | K68006723AA | FIAT / LANCIA | K68064357AA |
| MERCEDES-BENZ | 003 420 85 83 | MERCEDES-BENZ | 004 420 55 83 |
| MERCEDES-BENZ | A 003 420 85 83 | MERCEDES-BENZ | A 004 420 55 83 |
| VAG | 2E0 615 101 | VAG | 2E0 615 105B |
| VW | 2E0615101 | VW | 2E0615101F |
| VW | 2E0615105 | VW | 2E0615105B |
| ABE | CZH1360 | ALLIED NIPPON | ABC029L |
| APEC | BCA1065 | APEC | LCA312 |
| APEC | LCA312N | ATE | 24.3481-1789.5 |
| Axia | 393882 | BOSCH | 0 986 134 019 |
| Brake ENGINEERING | CA2661 | BREMBO | F 50 240 |
| BREMBO | F BR 090 | BUDWEG CALIPER | 343882 |
| CARDONE | 384754 | CARDONE | 82-1863 |
| COMLINE | CBC029L | DENCKERMANN | B190037L |
| DRI | 3183610 | ELSTOCK | 82-1863 |
| ELSTOCK | 82-1863-004 | ERA Benelux | BC63882 |
| FAST | FT33506 | FEBI BILSTEIN | 178756 |
| FEBI BILSTEIN | 225552 | FERODO | FCL695107 |
| FERODO | FCL695107N | FREMAX | FBC1062L |
| FTE | 9291298 | FTE | 9298210 |
| GENERAL RICAMBI | ME6239 | HELLA | 8AC 355 387-291 |
| HELLA | 8AN 355 787-291 | HERTHBUSS JAKOPARTS | J3210811 |
| JAPANPARTS | CAL063LJM | JAPKO | CAL063LJM |
| JP GROUP | 1361903270 | JURATEK | JCA1062L |
| KAMOKA | JBC0147 | KAWE | 343882 |
| KAWE | KC01073 | MAPCO | 4730 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 268006830 | MAXGEAR | 82-0121 |
| METZGER AUTOTEILE | 6260183 | MOTAQUIP | VBC128L |
| NAPA | NCA1033 | NAPA | NCA1033RM |
| National | NBC7024L | NK | 2133231 |
| OPTIMAL | BC-1013L | PEMEBLA | JAPCAL063LJM |
| QUINTON HAZELL | QBS8032 | REMSA | 9026611 |
| RIDEX | 78B0228 | RIDEX | 78B0228R |
| RIDEX | 78B1732 | TEXTAR | 38163000 |
| TEXTAR | 38331100 | TOPRAN | 631 456 |
| TRISCAN | 8170 343882 | TRISCAN | 8175 10115 |
| TRW | BHV683E |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | A.B.S. |
| Код запчасти | 422851 |
| Кросс-номери | CHRYSLER 68006723AA; CHRYSLER 68064357AA; FIAT / LANCIA K68006723AA; FIAT / LANCIA K68064357AA; MERCEDES-BENZ 003 420 85 83; MERCEDES-BENZ 004 420 55 83; MERCEDES-BENZ A 003 420 85 83; MERCEDES-BENZ A 004 420 55 83; VAG 2E0 615 101; VAG 2E0 615 105B; VW 2E0615101; VW 2E0615101F; VW 2E0615105; VW 2E0615105B; ABE CZH1360; ALLIED NIPPON ABC029L; APEC BCA1065; APEC LCA312; APEC LCA312N; ATE 24.3481-1789.5; Axia 393882; BOSCH 0 986 134 019; Brake ENGINEERING CA2661; BREMBO F 50 240; BREMBO F BR 090; BUDWEG CALIPER 343882; CARDONE 384754; CARDONE 82-1863; COMLINE CBC029L; DENCKERMANN B190037L; DRI 3183610; ELSTOCK 82-1863; ELSTOCK 82-1863-004; ERA Benelux BC63882; FAST FT33506; FEBI BILSTEIN 178756; FEBI BILSTEIN 225552; FERODO FCL695107; FERODO FCL695107N; FREMAX FBC1062L; FTE 9291298; FTE 9298210; GENERAL RICAMBI ME6239; HELLA 8AC 355 387-291; HELLA 8AN 355 787-291; HERTHBUSS JAKOPARTS J3210811; JAPANPARTS CAL063LJM; JAPKO CAL063LJM; JP GROUP 1361903270; JURATEK JCA1062L; KAMOKA JBC0147; KAWE 343882; KAWE KC01073 |
| Назначение | Передние колеса |
| Год выпуска автомобиля | 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Mercedes-Benz, Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Crafter, Sprinter |
| Тип запчасти | Аналог |
| Материал суппорта | Серый чугун |
| Конструкция | Двухпоршневые |
| Расстояние между крепежными отверстиями | 196 мм |
| Толщина диска | 28 мм |
| Диаметр поршня | 48 мм |
- Цена: 2 533 ₴

