
- Готово к отправке
- Код: 201643
Подшипник ступицы передней A.B.S. Dacia Dokker Body/Mpv 2012–2021, Dacia Lodgy 2012–2019 201643
913 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
A.B.S. (All Brake Systems)- с 1978 года специализируется на деталях тормозных систем и всех элементах подвески.
Благодаря использованию новейших технологий производства и строгому контролю качества сутпицы и подшипники A.B.S. обеспечивают бесшунмую работу и долгий ресурс.
Подшипники ступицы одна из самых уязвимых деталей на Вашем авто, которые страдают от плохого качества дорог. Обеспечьте высокий уровень комфорта и уверенность на дороге с подшипником A.B.S. 201643.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER Box Body/MPV | 1.2 TCe 115 (FEAY), 1.2 TCe 115 (FEM0), 1.5 Blue dCi 95 (FEJL), 1.5 dCi, 1.5 dCi (FEAJ), 1.5 dCi (FEMW), 1.5 dCi 75 / Blue dCi 75 (FEJW, FEAH), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (FENB) | 2012–2021 |
| DACIA | DOKKER MPV (KE_) | 1.2 TCe (KEM0, KEAY), 1.5 Blue dCi 95 (KEJL), 1.5 dCi (KEAJ, KEAH), 1.5 dCi (KEMW), 1.5 dCi / Blue dCi 75 (KEAJ, KEAH, KEJW), 1.6, 1.6 LPG | 2012–2021 |
| DACIA | LODGY (JS_) | 1.2 TCe (JSAY, JSM0), 1.3 TCe 100 (JSNU), 1.3 TCe 130 (JSNE), 1.5 Blue dCi 95 (JSJL, JSN7), 1.5 dCi, 1.5 dCi (JSMC, JSAF), 1.5 dCi (JSMW), 1.6, 1.6 LPG, 1.6 LPG (JSAV), 1.6 LPG (JSNB), 1.6 SCe 100 (JSAV) | 2012–2019 |
| RENAULT | CAPTUR I (J5_, H5_) | 1.2 T, 1.2 TCe (J5AU), 1.2 TCe 120, 1.5 dCi (J5MW), 1.5 dCi 110, 1.5 dCi 90 (J5N4, J5M5, J5MW, J5M6, J5AL, J5AJ) | 2013–2019 |
| RENAULT | DOKKER | 1.5 dCi | 2013 |
| RENAULT | LODGY (JS_) | 1.5 dCi, 1.6 | 2013–2015 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| DACIA | 402107314R | DACIA | 8660004353 |
| RENAULT | 402107314R | RENAULT | 8660004353 |
| APEC | AWB1522 | AUTOKIT | 01.98105 |
| Automotive Bearings | ABK2129 | BORG & BECK | BWK1504 |
| CONTINENTAL CTAM | WBE1116 | DENCKERMANN | W414016 |
| DYS | 40-RE-9855 | FAST | FT14650 |
| FEBI BILSTEIN | 39623 | FIRST LINE | FBK1504 |
| GSP | GK6798 | JAPANPARTS | KK-10015 |
| JAPKO | 410015 | KAMOKA | 5600100 |
| KAVO PARTS | WBK-10225 | KAWE | 8530 10174 |
| MAGNETI MARELLI | 361111184157 | MAPCO | 26099 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 6798-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 6798-SET-MSP |
| METZGER AUTOTEILE | WM 6798 | MEYLE | 16-14 650 0023 |
| MOTAQUIP | LVBK1724 | MOTRIO | 8660004353 |
| NAPA | NWB1522 | NAPA | PWB1522 |
| National | NBK2115 | NPS | R470T02 |
| NSK | KH10184 | PEMEBLA | JAPKK-10015 |
| QUINTON HAZELL | QWB1462 | RIDEX | 654W0776 |
| RUVILLE | 221712 | SKF | VKBA 6798 |
| SNR | R155.107 | SNR | XGB 41930 |
| SWAG | 60 93 9623 | TALOSA | 80-RE-0145 |
| TOPRAN | 701 104 | TRISCAN | 8530 10174 |
| TRISCAN | 8530 10174A |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A.B.S. |
| Код запчасти | 201643 |
| Кросс-номери | DACIA 402107314R; DACIA 8660004353; RENAULT 402107314R; RENAULT 8660004353; APEC AWB1522; AUTOKIT 01.98105; Automotive Bearings ABK2129; BORG & BECK BWK1504; CONTINENTAL CTAM WBE1116; DENCKERMANN W414016; DYS 40-RE-9855; FAST FT14650; FEBI BILSTEIN 39623; FIRST LINE FBK1504; GSP GK6798; JAPANPARTS KK-10015; JAPKO 410015; KAMOKA 5600100; KAVO PARTS WBK-10225; KAWE 8530 10174; MAGNETI MARELLI 361111184157; MAPCO 26099; MASTER-SPORT GERMANY 6798-SET-MS; MASTER-SPORT GERMANY 6798-SET-MSP; METZGER AUTOTEILE WM 6798; MEYLE 16-14 650 0023; MOTAQUIP LVBK1724; MOTRIO 8660004353; NAPA NWB1522; NAPA PWB1522; National NBK2115; NPS R470T02; NSK KH10184; PEMEBLA JAPKK-10015; QUINTON HAZELL QWB1462; RIDEX 654W0776; RUVILLE 221712; SKF VKBA 6798; SNR R155.107; SNR XGB 41930; SWAG 60 93 9623; TALOSA 80-RE-0145; TOPRAN 701 104; TRISCAN 8530 10174; TRISCAN 8530 10174A |
| Год выпуска автомобиля | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Dacia, Renault |
| Совместимость с моделью | Dokker |
| Тип запчасти | Аналог |
| Конструктивные особенности | С магнитным кольцом ABS |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Передняя ось, слева; Передняя ось, справа |
- Цена: 913 ₴


