
- Готово к отправке
- Код: 36898
Тормозные колодки передние A.B.S. Audi A4 B5, VW Passat B3 B4 B5, VW Golf III IV, VW Sharan 1995–2010 36898
1 049 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ториозные колодки A.B.S. - один из самых известных и уважаемых производителей автомобильных тормозных компонентов в Европе.
Главное преимущество A.B.S. — тормозные системы: они работают бесшумно, устойчивы к износу и практически не теряют эффективности при высоких температурах. По отзывам автолюбителей, тормозные колодки голландского производителя A.B.S. также не способствуют ускоренному износу тормозных дисков.
Заказывайте тормозные колодки A.B.S. 36898 для вашего авто на нашем сайте по выгодной цене. Надежность, качество и безопасность - все это гарантировано с продукцией от A.B.S.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 (8L1) | 1.8 T, 1.8 T quattro, S3 quattro | 1996–2003 |
| AUDI | A4 B5 (8D2) | 1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 1994–2001 |
| AUDI | A4 B5 Avant (8D5) | 1.6, 1.8, 1.8 quattro, 1.8 T, 1.8 T quattro, 1.9 TDI, 1.9 TDI quattro, 2.4, 2.4 quattro, 2.5 TDI, 2.5 TDI quattro, 2.6, 2.6 quattro, 2.8, 2.8 quattro | 1994–2001 |
| AUDI | TT (8N3) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 1998–2006 |
| AUDI | TT Roadster (8N9) | 1.8 T, 1.8 T quattro | 1999–2006 |
| FORD | GALAXY I (WGR) | 1.9 TDI, 2.0 i, 2.3 16V, 2.8 i V6, 2.8 i V6 4x4, 2.8 V6 | 1995–2006 |
| FORD | GALAXY II (WA6) | 2.3 | 2007–2015 |
| FORD | GALAXY MK I VAN (WGR) | 1.9 TDi, 2.0, 2.3, 2.8 | 1995–2006 |
| SEAT | ALHAMBRA (7V8, 7V9) | 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 i, 2.8 V6 4motion | 1996–2010 |
| SEAT | ALHAMBRA VAN (7V8, 7V9) | 2.0, TDI | 1996–2010 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.8 T Cupra R, 1.9 TDI Cupra R | 2004–2008 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.6, 1.8 T Cupra R, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro | 2000–2006 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI, 2.3 V5, 2.3 V5 20V | 1998–2006 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 TDI | 1996–2010 |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0, 2.0 4x4 | 1998–2010 |
| SKODA | OCTAVIA I Estate Van (1U5) | 1.9 D, 1.9 TDI | 2000–2010 |
| VW | BORA I (1J2) | 2.3 V5, 2.3 V5 4motion | 1998–2000 |
| VW | GOLF III (1H1) | 1.9 TDI, 2.0, 2.0 GTI 16V, 2.8 VR6, 2.9 VR6 Syncro (1HX1) | 1991–1997 |
| VW | GOLF III Variant (1H5) | 2.9 VR6 Syncro | 1994–1999 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.8 T GTI, 2.3 V5, 2.3 V5 4motion | 1997–2005 |
| VW | PASSAT B3/B4 (3A2, 35I) | 2.0 16V | 1994–1996 |
| VW | PASSAT B3/B4 Variant (3A5, 35I) | 2.0 16V, 2.9 VR6 Syncro | 1994–1997 |
| VW | PASSAT B5 (3B2) | 1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion | 1996–2000 |
| VW | PASSAT B5 Variant (3B5) | 1.6, 1.8, 1.8 Syncro/4motion, 1.8 T, 1.9 TDI, 1.9 TDI Syncro/4motion, 2.3 VR5, 2.3 VR5 Syncro/4motion, 2.5 TDI, 2.5 TDI Syncro/4motion, 2.8 V6, 2.8 V6 Syncro/4motion | 1997–2000 |
| VW | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) | 1.8 T 20V, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.8 VR6, 2.8 VR6 Syncro | 1995–2010 |
| VW | SHARAN Box Body/MPV (7M_) | 1.9 TDI (7M8), 1.9 TDI (7M8, 7M9), 2.0 (7M8, 7M9), 2.8 VR6 (7M8) | 1996–2003 |
| VW | VENTO (1H2) | 2.0, 2.8 VR6 | 1991–1998 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| AUDI | 1J0698151L | AUDI | 8D0698151A |
| AUDI | 8D0698151C | AUDI | 8N0698151 |
| FORD | 1001095 | FORD | 1027703 |
| FORD | 1031843 | FORD | 1144180 |
| FORD | 95VW2K021AA | FORD | 95VWX2K021AA |
| SEAT | 1J0698151L | SEAT | 7M0.698.151 |
| SEAT | 7M0.698.151A | SEAT | 7M0.698.151B |
| SEAT | 8N0.698.151 | SKODA | 1J0698151L |
| SKODA | 3A0.698.151A | SKODA | 8N0698151 |
| VAG | 1J0 698 151L | VAG | 3A0 698 151 |
| VAG | 3A0 698 151A | VAG | 7M0 698 151 |
| VAG | 7M0 698 151A | VAG | 7M0 698 151B |
| VAG | 8D0 698 151A | VAG | 8D0 698 151C |
| VAG | 8D0 698 151F | VAG | 8N0 698 151 |
| VW | 1J0698151L | VW | 3A0698151 |
| VW | 3A0698151A | VW | 7M0698151 |
| VW | 7M0698151A | VW | 7M0698151B |
| VW | 8D0698151A | VW | 8D0698151C |
| VW | 8D0698151F | VW | 8N0698151 |
| 1-GNC | F082690 | 1-GNC | F098151 |
| 1-GNC | F099868 | 1-GNC | P0890 |
| 1-GNC | P0951 | 1-GNC | P0968 |
| 1-GNC | R-679 | ABE | C1A022ABE |
| ABE | C1A022ABE-P | ABE | C1G019ABE |
| ABE | C1W026ABE | ABE | C1W026ABE-P |
| AISIN | BPVW-1025 | ALLIED NIPPON | ADB01092 |
| ALLIED NIPPON | ADB0715 | APEC | PAD875 |
| APEC | PAD930 | ATE | 13.0460-7076.2 |
| ATE | 13.0460-7077.2 | ATE | 13.0460-7081.2 |
| ATE | 13.0470-7081.2 | ATE | 607076 |
| ATE | 607077 | ATE | 607081 |
| ATE | LD7081 | AUTOMEGA | 3169801518D0C |
| BARUM | BA2147 | BARUM | BA2148 |
| BARUM | BA2333 | BENDIX | 571900B |
| BENDIX | 571921B | BLUE PRINT | ADF124235 |
| BORG & BECK | BBP1446 | BORG & BECK | BBP1575 |
| BORG & BECK | BBP1645 | BORG & BECK | BBP1646 |
| BOSCH | 0 986 424 236 | BOSCH | 0 986 424 460 |
| BOSCH | 0 986 424 481 | BOSCH | 0 986 494 003 |
| BOSCH | 0 986 T11 322 | BOSCH | 0 986 TB2 212 |
| BOSCH | 0 986 TB2 214 | BOSCH | 0 986 TB2 672 |
| BOSCH | 424 236B | BOSCH | F 026 000 048 |
| BOSCH | F 026 000 050 | BOSCH | F 026 000 072 |
| Brake ENGINEERING | PA1110 | Brake ENGINEERING | PA1207 |
| Brake ENGINEERING | PA1944 | Brake ENGINEERING | PA1964 |
| BREMBO | P 85 035 | BREMBO | P 85 036 |
| BREMBO | P 85 039 | BREMBO | P85035N |
| BREMBO | P85036N | BREMBO | P85039N |
| BREMSI | BP2679 | CAR | PNT216 |
| CAR | PNT936 | CAR | PNT966 |
| CIFAM | 822-181-1 | CIFAM | 822-181-2 |
| CIFAM | 822-279-0 | COMLINE | CBP01092 |
| COMLINE | CBP0715 | DELPHI | LP 1123 |
| DELPHI | LP 1407 | DELPHI | LP 1613 |
| DELPHI | LP 978 | DENCKERMANN | B110040 |
| DENCKERMANN | B110043 | DENCKERMANN | B110872 |
| DOYEN | RBP108 | DOYEN | RBP153 |
| DOYEN | RBP174 | EASYPARTS | BRE191 |
| ECHLIN INTERNATIONAL | FT-4810P | ETF | EP0102 |
| ETF | JL2451 | EUROREPAR | 1617260680 |
| EUROREPAR | 1617270780 | EUROREPAR | 1617277180 |
| EUROREPAR | 1686271280 | FEBEST | 2301-9BF |
| FEBI BILSTEIN | 16280 | FEBI BILSTEIN | 16314 |
| FEBI BILSTEIN | 16322 | FEBI BILSTEIN | 16338 |
| FERODO | FDB1055 | FERODO | FDB1167 |
| FERODO | FDB1297 | FERODO | FDB969 |
| FERODO | FSL1055 | FERODO | FSL1167 |
| FERODO | FSL969 | FMSI-VERBAND | D836-7711 |
| FREMAX | FBP-0874-01 | FREMAX | FBP-1513 |
| fri.tech. | 188.1 | fri.tech. | 188.2 |
| fri.tech. | 288.0 | FTE | 9001187 |
| FTE | 9001381 | FTE | 9002276 |
| FTE | 9010136 | FTE | 9010207 |
| FTE | 9010230 | HAVAM | HP 2922 |
| HAVAM | HP2973 | HELLA | 8DB 355 007-881 |
| HELLA | 8DB 355 008-001 | HELLA | 8DB 355 008-021 |
| HELLA | 8DB 355 023-701 | ICER | 181131 |
| ICER | 181138 | ICER | 181139 |
| JAPANPARTS | PA-0312AF | JAPANPARTS | PA-0911AF |
| JAPANPARTS | PA0312JM | JAPKO | 500004 |
| JAPKO | 500312 | JAPKO | 500911 |
| JAPKO | 500941 | JP GROUP | 1163604810 |
| JP GROUP | 1163605110 | JURATEK | JCP1055 |
| JURID | 571900J | JURID | 571921J |
| JURID | 571935J | KAMOKA | 1012334 |
| KAMOKA | JQ101193 | KAMOKA | JQ1012110 |
| KAMOKA | JQ1012334 | KAVO PARTS | KBP-10314 |
| KAWE | 0390 00 | KAWE | 0390 01 |
| KAWE | 0390 20 | KAWE | 0390 40 |
| LEMFORDER | 20544 04 | LPR | 05P612 |
| LPR | 05P639 | LPR | 05P669 |
| MAGNETI MARELLI | 323700013000 | MAGNETI MARELLI | 323700016100 |
| MAGNETI MARELLI | 323700023100 | MAGNETI MARELLI | 323700023200 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485035 | MAGNETI MARELLI | 363700485036 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485039 | MAGNETI MARELLI | 363702160312 |
| MAGNETI MARELLI | 363702160336 | MAGNETI MARELLI | 363702160379 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060137 | MAGNETI MARELLI | 363916060146 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060260 | MAPCO | 47836 |
| MAPCO | 47876 | MAPCO | 6097 |
| MAPCO | 6474 | MAPCO | 6491 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070762N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046070762N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070772K-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046070772K-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070772N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046070772N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046070812N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046070812N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202501080 | MASTER-SPORT GERMANY | 202501080P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202501150 | MASTER-SPORT GERMANY | 202501150P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202521150 | MASTER-SPORT GERMANY | 202521150P |
| MAXGEAR | 19-0660 | MAXGEAR | 19-1821 |
| METELLI | 22-0181-1 | METELLI | 22-0181-2 |
| METELLI | 22-0279-0 | METZGER AUTOTEILE | 0390.00 |
| METZGER AUTOTEILE | 0390.01 | METZGER AUTOTEILE | 0390.20 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170114 | METZGER AUTOTEILE | 1170278 |
| MEYLE | 025 216 2419 | MEYLE | 025 216 2419/PD |
| MEYLE | 025 218 4819 | MEYLE | 025 218 4819/PD |
| MEYLE | 025 219 1119 | MEYLE | 025 219 1119/PD |
| MINTEX | MDB1741 | MINTEX | MDB1741MX |
| MINTEX | MDB2353 | MINTEX | MDB2353MX |
| MINTEX | MDB2689 | MOTAQUIP | LVXL293 |
| MOTAQUIP | LVXL873 | MOTRIO | 8550509799 |
| MOTRIO | 8550511190 | National | NP2293 |
| National | NP2723 | NK | 224734 |
| NK | 229985 | OPTIMAL | 10064 |
| OPTIMAL | 10065 | OPTIMAL | 10129 |
| OPTIMAL | BP-10064 | OPTIMAL | BP-10065 |
| OPTIMAL | BP-10129 | PAGID | T1093 |
| PAGID | T1106 | PAGID | T1110 |
| PEMEBLA | BNXBPD1527 | PEMEBLA | BNXBPD1853 |
| PEMEBLA | JAPPA-0312AF | PEMEBLA | JAPPA-0911AF |
| PEMEBLA | JAPPA0312JM | PEX | 7.295S |
| PEX | 7.439 | PEX | 7.442S |
| QUINTON HAZELL | BLF 1020 | QUINTON HAZELL | BLF 1021 |
| QUINTON HAZELL | BLF 922 | QUINTON HAZELL | BP 922 |
| QUINTON HAZELL | BP1243 | QUINTON HAZELL | MBP1243 |
| QUINTON HAZELL | MBP922 | QUINTON HAZELL | MBP975 |
| R BRAKE | RB1131 | R BRAKE | RB1138 |
| R BRAKE | RB1139 | RAICAM | RA.0429.1 |
| RAICAM | RA.0429.4 | RAICAM | RA.0429.6 |
| REMSA | 0390 20 UC | REMSA | 0390.00 |
| REMSA | 0390.01 | REMSA | 0390.20 |
| RIDEX | 3405B1566 | RIDEX | 3405B1624 |
| RIDEX | 3405B2114 | RIDEX | 3405B2545 |
| RIDEX | 3405B3194 | RIDEX | 402B0006 |
| RIDEX | 402B0200 | ROADHOUSE | 2390.00 |
| ROADHOUSE | 2390.01 | ROADHOUSE | 2390.20 |
| ROADHOUSE | 2390.40 | ROADHOUSE | 8390.03 |
| ROADHOUSE | 8390.04 | ROULUNDS BRAKING | 625181 |
| ROULUNDS BRAKING | 647981 | SIMER | 581.4 |
| SKF | VKBP 80731 | SKF | VKBP 80936 |
| SPIDAN | 32192 | Stark | SKAD-1005 |
| Stark | SKBP-0010200 | STOP | 571935S |
| SWAG | 30 91 6280 | SWAG | 30 91 6338 |
| TEXTAR | 21624 204 0 5 T490 | TEXTAR | 2162402 |
| TEXTAR | 2162402-0836-00 | TEXTAR | 21848 197 0 5 T490 |
| TEXTAR | 2184802 | TEXTAR | 2184802-0742-00 |
| TEXTAR | 21911 206 0 5 T490 | TEXTAR | 2191102 |
| TEXTAR | 2191105 | TEXTAR | 89003800 |
| TEXTAR | 89011700 | TOPRAN | 103 587 |
| TRISCAN | 8110 10502 | TRISCAN | 8110 29005 |
| TRISCAN | 8110 29006 | TRISCAN | 8110 29087 |
| TRUSTING | 188.1 | TRUSTING | 188.2 |
| TRUSTING | 288.0 | TRW | GDB1200 |
| TRW | GDB1204 | TRW | GDB1275 |
| TRW | GDB1376 | VALEO | 301008 |
| VALEO | 301355 | VALEO | 302493 |
| VALEO | 540797 | VALEO | 540858 |
| VALEO | 551769 | VALEO | 551795 |
| VALEO | 598067 | VALEO | 598303 |
| VALEO | 598355 | VALEO | 601712 |
| VALEO | 670303 | VALEO | 671067 |
| VALEO | 671748 | VEMA | 834291 |
| VEMA | 834296 | VEMA | K413402 |
| VEMA | K616903 | WOKING | 82903.03 |
| WOKING | 82903.04 | WOKING | P2903.00 |
| WOKING | P2903.01 | WOKING | P2903.20 |
| WOKING | P2903.40 | ZIMMERMANN | 21624.200.1 |
| ZIMMERMANN | 21848.200.1 | ZIMMERMANN | 21911.200.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A.B.S. |
| Высота | 74.2 мм |
| Датчик износа колодок | Без индикации |
| Код запчасти | 36898 |
| Кросс-номери | AUDI 1J0698151L; AUDI 8D0698151A; AUDI 8D0698151C; AUDI 8N0698151; FORD 1001095; FORD 1027703; FORD 1031843; FORD 1144180; FORD 95VW2K021AA; FORD 95VWX2K021AA; SEAT 1J0698151L; SEAT 7M0.698.151; SEAT 7M0.698.151A; SEAT 7M0.698.151B; SEAT 8N0.698.151; SKODA 1J0698151L; SKODA 3A0.698.151A; SKODA 8N0698151; VAG 1J0 698 151L; VAG 3A0 698 151; VAG 3A0 698 151A; VAG 7M0 698 151; VAG 7M0 698 151A; VAG 7M0 698 151B; VAG 8D0 698 151A; VAG 8D0 698 151C; VAG 8D0 698 151F; VAG 8N0 698 151; VW 1J0698151L; VW 3A0698151; VW 3A0698151A; VW 7M0698151; VW 7M0698151A; VW 7M0698151B; VW 8D0698151A; VW 8D0698151C; VW 8D0698151F; VW 8N0698151; 1-GNC F082690; 1-GNC F098151; 1-GNC F099868; 1-GNC P0890; 1-GNC P0951; 1-GNC P0968; 1-GNC R-679; ABE C1A022ABE; ABE C1A022ABE-P; ABE C1G019ABE; ABE C1W026ABE; ABE C1W026ABE-P; AISIN BPVW-1025; ALLIED NIPPON ADB01092; ALLIED NIPPON ADB0715; APEC PAD875; APEC PAD930; ATE 13.0460-7076.2; ATE 13.0460-7077.2; ATE 13.0460-7081.2; ATE 13.0470-7081.2; ATE 607076; ATE 607077; ATE 607081; ATE LD7081 |
| Назначение | Передние колеса |
| Год выпуска автомобиля | 2002, 2000, 2011, 1999, 2010, 1996, 2013, 2012, 2014, 2015, 1995, 2008, 2001, 1992, 2005, 1998, 1997, 1991, 2004, 1994, 2003, 1993, 2006, 2007, 2009 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Skoda, Volkswagen, Audi, Ford, Seat |
| Совместимость с моделью | Toledo, Galaxy, Sharan, Octavia, Alhambra, Bora, Passat, Golf, TT, Leon, A3, Ibiza, A4 |
| Тип | Дисковые |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 19.5 мм |
| Ширина | 156.4 мм |
- Цена: 1 049 ₴


