
- Готово к отправке
- Код: 2734
Тормозной цилиндр задний A.B.S. Ford Escort III IV V VI Express Turnier, Ford Fiesta IV 2734
360 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
A.B.S. (All Brake Systems)- специализируется на деталях тормозных систем с 1978 года.
Благодаря использованию новейших технологий производства и строгого контроля качества, тормозной цилиндр A.B.S.2734 обеспечивает уверенное торможение и долгий срок службы.
Обеспечьте высокий уровень безопасности с компонентами тормозной системы A.B.S. Закажите тормозной цилиндр A.B.S. 2734 и получите качественный продукт по доступной цене.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| FORD | CONSUL (GGFL) | 2000, 2500, 3000 | 1972–1975 |
| FORD | CONSUL Coupe (GGCL) | 3000 | 1972–1974 |
| FORD | CONSUL Turnier (GGNL) | 2500 | 1972–1974 |
| FORD | CORTINA Coupe | 1600 GT | 1970–1972 |
| FORD | ESCORT CLASSIC (AAL, ABL) | 1.6 16V, 1.8 TD | 1998–2000 |
| FORD | ESCORT CLASSIC Turnier (ANL) | 1.6 16V, 1.8 TD | 1999–2000 |
| FORD | ESCORT III (GAA) | 1.1, 1.3, 1.6 | 1980–1985 |
| FORD | ESCORT III Express (AVA) | 1.1, 1.3, 1.6 | 1981–1986 |
| FORD | ESCORT III Turnier (AWA) | 1.1, 1.3, 1.6 | 1980–1985 |
| FORD | ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT) | 1.1, 1.3, 1.3 (GAF), 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.6 Turbo RS, 1.6 XR3i, 1.8 D | 1985–1990 |
| FORD | ESCORT IV Convertible (ALF) | 1.4, 1.6, 1.6 i, 1.6 XR3i | 1986–1990 |
| FORD | ESCORT IV Express (AVF) | 1.1 | 1986–1990 |
| FORD | ESCORT IV Turnier (AWF, AVF) | 1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 D, 1.6 i, 1.8 D | 1985–1990 |
| FORD | ESCORT V (AAL, ABL) | 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 XR3i 16V 4x4 | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT V Convertible (ALL, BJ2) | 1.6, 1.6 16V XR3i, 1.6 i 16V, 1.8 16V XR3i | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT V Express (AVF) | 1.4, 1.8 D | 1990–1994 |
| FORD | ESCORT V Saloon (AFL) | 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD | 1993–1995 |
| FORD | ESCORT V Turnier (ANL) | 1.3, 1.4, 1.6, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD | 1990–1995 |
| FORD | ESCORT VI (GAL, AAL, ABL) | 1.4, 1.6 16V, 1.6 16V 4x4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D, RS 2000 | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Convertible (ALL) | 1.4, 1.6 16V XR3i, 1.8 TD, 1.8 Turbo D | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Estate Van (AVL) | 1.8 Turbo D | 1995–2001 |
| FORD | ESCORT VI Saloon (GAL, AFL) | 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D | 1995–1999 |
| FORD | ESCORT VI Turnier (GAL, ANL) | 1.3, 1.4, 1.6 16V, 1.6 i 16V, 1.8 16V, 1.8 D, 1.8 TD, 1.8 Turbo D | 1995–1999 |
| FORD | FIESTA Hatchback Van (JV_) | 1.4, D 1.8, TD 1.8 | 1998–2003 |
| FORD | FIESTA IV (JA_, JB_) | 1.25 i 16V, 1.3 i, 1.4 i 16V, 1.6 16V Sport, 1.8 D, 1.8 DI | 1995–2002 |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 DI / TDDi, 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi | 1998–2004 |
| FORD | FOCUS I Estate Van (DNW) | 1.8 TDCi | 2001–2005 |
| FORD | FOCUS I Saloon (DFW) | 1.8 TDCi, 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999–2005 |
| FORD | GRANADA (GGTL, GGFL) | 2.0, 2.6, 3.0 | 1972–1977 |
| FORD | GRANADA I Coupe (GGCL) | 2.6, 3.0 | 1972–1976 |
| FORD | GRANADA II (GU) | 2.0, 2.3, 2.8, 2.8 i | 1977–1985 |
| FORD | GRANADA Turnier (GGNL) | 2.6, 3.0 | 1972–1976 |
| FORD | GRANADA Turnier (GNU) | 1.7, 2.3, 2.8 i | 1977–1981 |
| FORD | KA (RB_) | 1.3 i | 1996–2008 |
| FORD | ORION II (AFF) | 1.3, 1.4, 1.4 Cat, 1.6, 1.6 i, 1.6 i Cat, 1.8 D | 1985–1990 |
| FORD | ORION III (GAL) | 1.4, 1.6 i 16V, 1.8 D, 1.8 i 16V, 1.8 TD | 1990–1993 |
| FORD | PUMA (EC_) | 1.4 16V, 1.7 16V, Racing ST 160 | 1997–2002 |
| FORD | TAUNUS (GBFK) | 1600 | 1970–1976 |
| FORD | TAUNUS (GBTK) | 1600 | 1970–1976 |
| FORD | TAUNUS III Turnier (GBNS) | 1.6, 2.0, 2.3 | 1979–1982 |
| FORD | TAUNUS V (GBS, GBNS) | 1.6, 2.0, 2.3 | 1979–1982 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| FORD | 1006016 | FORD | 1104132 |
| FORD | 1484750 | FORD | 1486316 |
| FORD | 1486750 | FORD | 1517559 |
| FORD | 6196052 | FORD | 96FB2261BA |
| FORD | XS512261BA | MAZDA | 1E0626610 |
| ABE | C5G005ABE | ABE | C5G032ABE |
| AISIN | AE-FO01 | APEC | BCY1029 |
| APEC | BWC8097 | ATE | 020052 |
| ATE | 020338 | ATE | 03.3219-4301.3 |
| ATE | 03.3219-4302.3 | ATE | 24.3219-1107.3 |
| BARUM | BAW1901 | BENDIX | 211748B |
| BENDIX | 212209B | BORG & BECK | BBW1099 |
| BORG & BECK | BBW1329 | BOSCH | 0 986 475 503 |
| BOSCH | 0 986 475 776 | BOSCH | 0 986 AB8 042 |
| BOSCH | 0 986 AB8 491 | BOSCH | 0 986 BB3 002 |
| Brake ENGINEERING | WC1287BE | Brake ENGINEERING | WC1695BE |
| Brake ENGINEERING | WC4258 | Brake ENGINEERING | WC4918 |
| BREMBO | A 12 099 | BREMBO | A 12 237 |
| BREMSI | BC0721 | BREMSI | BC1421 |
| CAR | 3450 | CAR | 4401 |
| CIFAM | 101-354 | CIFAM | 101-831 |
| DELPHI | LW 36167 | DELPHI | LW 37521 |
| FEBI BILSTEIN | 05703 | FEBI BILSTEIN | 05734 |
| FERODO | FHW027 | FERODO | FHW336 |
| fri.tech. | CF075 | fri.tech. | CF721 |
| FTE | 9210109 | FTE | R19031F1 |
| GIRLING | 32866015 | GIRLING | 64677521 |
| GIRLING | 67966167 | HAVAM | CC 2421 |
| HAVAM | CC 2450 | HAVAM | CC 2466 |
| HAVAM | CW 2450 | HAVAM | CW 2466 |
| HAVAM | WC02466 | HELLA | 8AW 355 532-131 |
| JP GROUP | 1561300100 | JURATEK | JCY1063 |
| KAWE | W4258 | KAWE | W4918 |
| LEMFORDER | 21500 | LPR | 4258 |
| LPR | 4918 | MAGNETI MARELLI | 359001300320 |
| MAGNETI MARELLI | 360219230537 | MAPCO | 2778 |
| MAXGEAR | 19-0008 | METELLI | 04-0074 |
| METELLI | 04-0354 | METELLI | 04-0831 |
| METZGER AUTOTEILE | 101-354 | METZGER AUTOTEILE | 101-831 |
| MOPROD | DWC 100 | MOPROD | DWC 543 |
| MOTAQUIP | VWC345 | MOTRIO | 8550501774 |
| MOTRIO | 8550501810 | NAPA | NCY1097 |
| National | NWC5005 | NK | 802506 |
| NK | 802553 | PEX | 1.19.113 |
| PEX | 1.19.441 | QUINTON HAZELL | BWC 3255 |
| QUINTON HAZELL | BWC 3487 | QUINTON HAZELL | BWC3407 |
| QUINTON HAZELL | BWC3418 | QUINTON HAZELL | GWC 8203 |
| REMSA | C1519.35 | REMSA | C1519.48 |
| REMSA | C1519.70 | RIDEX | 277W0014 |
| ROADHOUSE | 1519.35 | ROADHOUSE | 1519.48 |
| ROADHOUSE | 1519.70 | SAMKO | C08205 |
| SAMKO | C08865 | Schaeffler FAG | R19031F1 |
| Schaeffler FAG | R19069A1 | SPIDAN | 83150 |
| SPIDAN | 83452 | Stark | SKWBC-0680013 |
| STOP | 211748S | SWAG | 99 90 5703 |
| SWAG | 99 90 5734 | TEXTAR | 34013900 |
| TOPRAN | 300 025 | TRISCAN | 8130 16005 |
| TRISCAN | 8130 16063 | TRUSTING | CF075 |
| TRUSTING | CF721 | TRW | BWD195 |
| VALEO | 350307 | WOKING | C1519.35 |
| WOKING | C1519.48 | WOKING | C1519.70 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A.B.S. |
| Код запчасти | 2734 |
| Кросс-номери | FORD 1006016; FORD 1104132; FORD 1484750; FORD 1486316; FORD 1486750; FORD 1517559; FORD 6196052; FORD 96FB2261BA; FORD XS512261BA; MAZDA 1E0626610; ABE C5G005ABE; ABE C5G032ABE; AISIN AE-FO01; APEC BCY1029; APEC BWC8097; ATE 020052; ATE 020338; ATE 03.3219-4301.3; ATE 03.3219-4302.3; ATE 24.3219-1107.3; BARUM BAW1901; BENDIX 211748B; BENDIX 212209B; BORG & BECK BBW1099; BORG & BECK BBW1329; BOSCH 0 986 475 503; BOSCH 0 986 475 776; BOSCH 0 986 AB8 042; BOSCH 0 986 AB8 491; BOSCH 0 986 BB3 002; Brake ENGINEERING WC1287BE; Brake ENGINEERING WC1695BE; Brake ENGINEERING WC4258; Brake ENGINEERING WC4918; BREMBO A 12 099; BREMBO A 12 237; BREMSI BC0721; BREMSI BC1421; CAR 3450; CAR 4401; CIFAM 101-354; CIFAM 101-831; DELPHI LW 36167; DELPHI LW 37521; FEBI BILSTEIN 05703; FEBI BILSTEIN 05734; FERODO FHW027; FERODO FHW336; fri.tech. CF075; fri.tech. CF721; FTE 9210109; FTE R19031F1; GIRLING 32866015; GIRLING 64677521; GIRLING 67966167; HAVAM CC 2421; HAVAM CC 2450; HAVAM CC 2466; HAVAM CW 2450; HAVAM CW 2466 |
| Назначение | Задние колеса |
| Год выпуска автомобиля | 2002, 1973, 2005, 1983, 1988, 1976, 1971, 1998, 2004, 2006, 1978, 1970, 2003, 2001, 1987, 1974, 1997, 1989, 2007, 2000, 1991, 1992, 1972, 1985, 1975, 1977, 1993, 1980, 1995, 2008, 1979, 1994, 1996, 1990, 1984, 1981, 1986, 1982, 1999 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Puma, Cortina, Taunus, Focus, Escort, Granada, Orion, Fiesta, Consul |
| Тип запчасти | Аналог |
- Цена: 360 ₴

