
- Готово к отправке
- Код: 200013
Комплект подшипника ступицы передний A.B.S. Peugeot 206 1999–2009, Peugeot 306 1993–2002 200013
788 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
A.B.S. (All Brake Systems)- с 1978 года специализируется на деталях тормозных систем и всех элементах подвески.
Благодаря использованию новейших технологий производства и строгому контролю качества сутпицы и подшипники A.B.S. обеспечивают бесшунмую работу и долгий ресурс.
Подшипники ступицы одна из самых уязвимых деталей на Вашем авто, которые страдают от плохого качества дорог. Обеспечьте высокий уровень комфорта и уверенность на дороге с подшипником A.B.S. 200013.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Box Body/MPV (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX), 1.4 BiFuel (MBKFXB, MCKFXB), 1.4 bivalent, 1.4 i, 1.4 i (MBKFX, MBKFW), 1.4 i bivalent (MBKFW), 1.6 16V, 1.6 16V (MBNFU), 1.6 HDI 75 (MB9HW), 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX), 1.6 HDI 92, 1.8 D (MBA9A, MCA9A), 1.8 i, 1.9 D (MBDJY), 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ), 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ), 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY), 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY), Electric | 1996–2011 |
| CITROEN | BERLINGO / BERLINGO FIRST MPV (MF_, GJK_, GFK_) | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX), 1.4, 1.4 bivalent, 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC), 1.4 i bivalent (MFKFW), 1.6 16V (MFNFU), 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC), 1.6 HDI 90 (MF9HX), 1.6 HDI 92, 1.8 D (MFA9A), 1.8 i (MFLFX), 1.8 i 4WD (MFLFX), 1.9 D (MFDJY), 1.9 D (MFWJZ), 1.9 D 4WD (MFWJZ), 2.0 HDi 4x4 (MFRHY), 2.0 HDI 90 (MFRHY), Electric, electrique | 1996–2011 |
| CITROEN | BERLINGO Box Body/MPV (B9) | 1.6 | 2008–2018 |
| CITROEN | BERLINGO MULTISPACE (B9) | 1.6 | 2008–2018 |
| CITROEN | BX (XB-_) | 1.6, 1.8 D, 1.9, 1.9 19 D 4x4, 1.9 GTi, 11, 14, 14 E, 15, 16, 16 (XB180Z), 16 E, 19, 19 D, 19 E, 19 E 4x4, 19 GTi, 19 GTi 16V, 19 GTi 4x4, TRD Turbo | 1982–1994 |
| CITROEN | BX Break (XB-_) | 1.4, 1.6, 1.9 D, 1.9 DT TXD, 14, 15, 16, 16 (XB180Z), 18 D, 19, 19 4x4, 19 Cat, 19 D, TRD Turbo | 1983–1994 |
| CITROEN | BX Van (XB-_) | 1.4 | 1982–1992 |
| CITROEN | JUMPY I (U6U_) | 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95 | 1999–2006 |
| CITROEN | JUMPY I Platform/Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 95 | 1999–2006 |
| CITROEN | JUMPY I Van (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 2.0 HDi 110, 2.0 HDi 95 | 1999–2006 |
| CITROEN | XANTIA (X1_, X2_) | 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 i 24V | 1993–2003 |
| CITROEN | XANTIA Break (X1_, X2_) | 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 SD, 1.9 Turbo D, 2.0 HDI 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i, 2.0 i 16V, 2.0 Turbo, 2.1 Turbo D 12V, 3.0 V6 | 1995–2003 |
| CITROEN | XANTIA Estate Van (X2_) | 1.9 DT, 2.0 HDi | 1997–2003 |
| CITROEN | XSARA (N1) | 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 BiFuel, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.9 D, 1.9 SD, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDi 90 | 1997–2005 |
| CITROEN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi, 1.4 i, 1.4 LPG, 1.5 D, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 i Aut., 1.8 LPG, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90 | 1997–2005 |
| CITROEN | XSARA Coupe (N0) | 1.4 HDi, 1.4 i, 1.6 16V, 1.6 i, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.8 LPG, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0 16V, 2.0 HDi 109, 2.0 HDI 90, 2.0 i 16V | 1998–2005 |
| CITROEN | XSARA Estate Van | 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi | 1998–2005 |
| CITROEN | XSARA Hatchback Van (N3_) | 1.4, 1.4 LPG, 1.8 D, 1.9 D, 2.0 HDi | 1998–2005 |
| CITROEN | XSARA PICASSO (N68) | 1.6, 1.6 16V, 1.6 16V LPG, 1.6 Chrono, 1.6 HDi, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDi | 1999–2012 |
| CITROEN | ZX (N2) | 1.1, 1.4, 1.4 D, 1.4 i, 1.6, 1.6 i, 1.8, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9, 1.9 D, 1.9 DT, 1.9 i, 1.9 TD, 2.0, 2.0 i, 2.0 i 16V | 1991–1997 |
| CITROEN | ZX Break (N2) | 1.4 i, 1.6 i, 1.8 D, 1.8 i, 1.8 i 16V, 1.9 D, 1.9 TD | 1993–1998 |
| CITROEN | ZX Hatchback Van (N2) | 1.4, 1.8, 1.9 D | 1993–1998 |
| FIAT | FIORINO (147_) | 1.3 | 1987–1993 |
| FIAT | FIORINO Box Body/MPV (146_) | 70 1.3 | 1988–1994 |
| PEUGEOT | 205 Hatchback Van | 1.1, 1.4, 1.8 D | 1983–1990 |
| PEUGEOT | 205 I (741A/C) | 1.6, 1.6 GTI, 1.7 Diesel, 1.9 GTI | 1983–1987 |
| PEUGEOT | 205 I Convertible (741B, 20D) | 1.6 CJ, 1.6 CTI, 1.9 CTI | 1986–1994 |
| PEUGEOT | 205 II (20A/C) | 1.6, 1.6 Aut., 1.6 GTI, 1.6 GTX, 1.7 Diesel, 1.8 TD, 1.8 XDT, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI Cat | 1987–1998 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6, 1.6 16V (2DNFUF, 2DNFUR), 1.6 HDi 110, 2.0 S16 | 2000–2008 |
| PEUGEOT | 206 Hatchback (2A/C) | 1.6, 1.6 16V, 1.6 BiFuel, 1.6 HDi 110, 2.0 HDI 90, 2.0 RC, 2.0 S16 | 1999–2009 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6, 1.6 16V, 1.6 HDi 110, 1.6 LPG, 2.0 16V, 2.0 HDi | 2002–2008 |
| PEUGEOT | 305 I Break (581D) | 1.3, 1.5 | 1980–1982 |
| PEUGEOT | 305 II (581M) | 1.5, 1.6, 1.8, 1.8 D, 1.9, 1.9 D | 1982–1990 |
| PEUGEOT | 305 II Break (581E) | 1.3, 1.5, 1.6, 1.8 D, 1.9, 1.9 Diesel | 1982–1988 |
| PEUGEOT | 306 (7B, N3, N5) | 1.1, 1.4 SL, 1.6, 1.6 SR, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 SLD, 1.9 SRDT, 1.9 STD, 2.0, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 ST | 1994–2001 |
| PEUGEOT | 306 Break (7E, N3, N5) | 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 HDI 90 | 1997–2002 |
| PEUGEOT | 306 Convertible (7D, N3, N5) | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 2.0, 2.0 16V | 1994–2002 |
| PEUGEOT | 306 Estate Van (N_, 7_) | 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 STD, 2.0 HDi | 1994–2002 |
| PEUGEOT | 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 1.1, 1.4, 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 DT, 2.0 16V, 2.0 HDI 90, 2.0 S16, 2.0 XSi | 1993–2002 |
| PEUGEOT | 306 Hatchback Van | 1.1, 1.4, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 STD | 1993–2001 |
| PEUGEOT | 309 I (10C, 10A) | 1.1, 1.4, 1.5, 1.6, 1.6 Cat, 1.9, 1.9 D, 1.9 GTI | 1985–1989 |
| PEUGEOT | 309 II (3C, 3A) | 1.1, 1.6, 1.6 GTi, 1.8 Diesel, 1.8 TD, 1.9, 1.9 Diesel, 1.9 GTI, 1.9 GTI 16V | 1989–1993 |
| PEUGEOT | 405 I (15B) | 1.4, 1.6, 1.6 4x4, 1.8 D 4x4, 1.8 Turbo Diesel, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 Diesel, 1.9 Injection, 1.9 Sport MI-16, 1.9 SPort MI-16 4x4 | 1987–1993 |
| PEUGEOT | 405 I Break (15E) | 1.4, 1.6, 1.6 SRi 4x4, 1.8 D, 1.8 GLD, 1.8 TD, 1.9, 1.9 4x4, 1.9 All-wheel Drive, 1.9 D | 1987–1992 |
| PEUGEOT | 405 II (4B) | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 MI-16, 2.0 T 16 X4, 2.0 X4 | 1992–1999 |
| PEUGEOT | 405 II Break (4E) | 1.4, 1.6, 1.8, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 4x4 | 1992–1997 |
| PEUGEOT | 406 (8B) | 1.6, 1.8, 1.8 16V, 1.8 Bifuel, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6 | 1995–2004 |
| PEUGEOT | 406 Break (8E/F) | 1.8, 1.8 16V, 1.8 BiFuel, 1.9 D, 1.9 TD, 2.0, 2.0 16V, 2.0 16V HPi, 2.0 HDI 110, 2.0 HDI 90, 2.0 Turbo, 2.1 TD 12V, 2.2, 2.2 HDi, 3.0 24V, 3.0 V6 | 1996–2004 |
| PEUGEOT | 406 Coupe (8C) | 2.0 16V, 2.2, 2.2 HDI, 3.0 24V, 3.0 V6, 3.0 V6 24V | 1997–2004 |
| PEUGEOT | PARTNER Box Body/MPV (5_, G_) | 1.1, 1.4, 1.4 BiFuel, 1.4 CNG, 1.6, 1.6 Bioflex, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.8, 1.8 D, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDi, 2.0 HDi 4x4, Electric | 1996–2015 |
| PEUGEOT | PARTNER MPV (5_, G_) | 1.1, 1.4, 1.6 16V, 1.6 Flexfuel, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.6 HDI 92, 1.8, 1.9 D, 1.9 D 4x4, 2.0 HDI, 2.0 HDi 4x4, Electric | 1996–2015 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN Box Body/MPV (G_) | 1.4, 1.6, 1.6 HDi 75, 1.6 HDi 90, 1.9 D, Electric | 2008–2015 |
| PEUGEOT | PARTNER ORIGIN MPV (G_) | 1.4, 1.6 16V, 1.6 HDi 75, 1.9 D | 2008–2013 |
| PEUGEOT | PARTNER Platform/Chassis (5_, G_) | 1.6, 1.6 HDi 75, 1.8, 1.9 D, 2.0 HDi | 1997–2008 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| CITROEN | 3307.56 | CITROEN | 3350.16 |
| CITROEN | 95619160 | CITROEN | E268403 |
| PEUGEOT | 3307.56 | PEUGEOT | 3350.16 |
| PEUGEOT | 95619160 | PEUGEOT | E268403 |
| APEC | AWB1011 | AUGROS | 5184609/5 |
| AUTEX | 805023 | AUTOKIT | 01.147 |
| Automotive Bearings | ABK360 | BENDIX | 050010B |
| BORG & BECK | BWK084 | BREDA LORETT | CR2129 |
| CAUTEX | 031618 | CIFAM | 619-2129 |
| COMLINE | CBK005 | CONTINENTAL CTAM | WBE1036 |
| CORTECO | 19017466 | DELPHI | WBK491 |
| DELPHI | WBK653 | DENCKERMANN | W413063 |
| DOYEN | RWB008 | DYS | 40-PE-9949 |
| EUROREPAR | 1623948380 | EUROREPAR | 1681934780 |
| FAST | FT22095 | FEBEST | DAC42820036-KIT |
| FEBI BILSTEIN | 05543 | FEBI BILSTEIN | 07812 |
| FIRST LINE | FBK084 | FREMAX | FWB-0289 |
| GSP | 9425065A | GSP | GK0915 |
| HK | 40/18 | IRB | K-07/14 |
| IRB | K-26/15 | JAPANPARTS | KK-0045JM |
| JAPKO | KK-0045JM | JP GROUP | 4141300810 |
| KACO | 1069.1 | KAMOKA | 5600076 |
| KAVO PARTS | WBK-10055 | KAWE | 8530 10001 |
| LEMFORDER | 17612 | MAGNETI MARELLI | 361111182475 |
| MAGNETI MARELLI | 361111185284 | MAPCO | 26300 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 915-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 915-SET-MSP |
| MAXGEAR | 33-0047 | METELLI | 19-2129 |
| METZGER AUTOTEILE | WM 525 | MEYLE | 11-14 033 5016 |
| MOOG | PE-WB-11348 | MOTAQUIP | LVBW229 |
| MOTAQUIP | VBK229 | Motorcraft | EUB1185 |
| MOTRIO | 8671006224 | Multiparts | 70-160022 |
| NAPA | NWB1011 | NAPA | PWB1011 |
| National | NBK2034 | NK | 759912 |
| NSK | KH10052 | OCAP | 6120106 |
| OPTIMAL | 600308 | PEX | 16.0197 |
| PM | 810291 | QUINTON HAZELL | QWB525 |
| QUINTON HAZELL | QWB561 | QUINTON HAZELL | QWB781 |
| QUINTON HAZELL | QWB835 | RIDEX | 654W0006 |
| RIDEX | 654W0006P | RIDEX | 654W0655 |
| RIDEX | 654W0655P | RTS | 027-00138-053 |
| RUVILLE | 220127 | RUVILLE | 6613 |
| Schaeffler FAG | 713 6401 80 | Schaeffler FAG | 713 8023 10 |
| SIDAT | 460003 | SKF | VKBA 915 |
| SNR | R166.13 | SPIDAN | 26593 |
| Stark | SKWB-0180005 | Stark | SKWB-0180123 |
| Stark | SKWB-0180787 | SWAG | 62 90 5543 |
| SWAG | 62 90 7812 | TALOSA | 80-PE-0051 |
| TIMKEN | 513073 | TOPRAN | 720 198 |
| TRISCAN | 8530 10001 | TRISCAN | 8530 10001A |
| UNIPART | GHK 1364 | UNIPART | GHK 1377 |
| VALEO | 502514 | VEMA | 516613 |
| VEMA | 616613 | WERTHENBACH | 2011 |
| WERTHENBACH | 2014 | WERTHENBACH | 2015 |
| WERTHENBACH | 3084 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | A.B.S. |
| Код запчасти | 200013 |
| Кросс-номери | CITROEN 3307.56; CITROEN 3350.16; CITROEN 95619160; CITROEN E268403; PEUGEOT 3307.56; PEUGEOT 3350.16; PEUGEOT 95619160; PEUGEOT E268403; APEC AWB1011; AUGROS 5184609/5; AUTEX 805023; AUTOKIT 01.147; Automotive Bearings ABK360; BENDIX 050010B; BORG & BECK BWK084; BREDA LORETT CR2129; CAUTEX 031618; CIFAM 619-2129; COMLINE CBK005; CONTINENTAL CTAM WBE1036; CORTECO 19017466; DELPHI WBK491; DELPHI WBK653; DENCKERMANN W413063; DOYEN RWB008; DYS 40-PE-9949; EUROREPAR 1623948380; EUROREPAR 1681934780; FAST FT22095; FEBEST DAC42820036-KIT; FEBI BILSTEIN 05543; FEBI BILSTEIN 07812; FIRST LINE FBK084; FREMAX FWB-0289; GSP 9425065A; GSP GK0915; HK 40/18; IRB K-07/14; IRB K-26/15; JAPANPARTS KK-0045JM; JAPKO KK-0045JM; JP GROUP 4141300810; KACO 1069.1; KAMOKA 5600076; KAVO PARTS WBK-10055; KAWE 8530 10001; LEMFORDER 17612; MAGNETI MARELLI 361111182475; MAGNETI MARELLI 361111185284; MAPCO 26300; MASTER-SPORT GERMANY 915-SET-MS; MASTER-SPORT GERMANY 915-SET-MSP; MAXGEAR 33-0047; METELLI 19-2129; METZGER AUTOTEILE WM 525 |
| Год выпуска автомобиля | 1996, 2017, 1987, 1988, 2009, 1989, 2001, 2008, 1998, 1991, 1984, 1986, 2003, 1999, 1990, 1982, 2018, 2000, 1981, 1983, 2015, 1985, 2014, 1997, 2010, 2005, 2007, 1993, 2011, 2016, 1994, 2012, 2004, 2002, 2013, 1995, 2006, 1980, 1992 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Fiat, Citroen, Peugeot |
| Совместимость с моделью | Xsara, 405, ZX, Xsara Picasso, Fiorino, 206, 406, 306, BX, Partner, Xantia, Jumpy, Berlingo |
| Тип запчасти | Аналог |
- Цена: 788 ₴


