
- Готово к отправке
- Код: 37914
Тормозные колодки задние A.B.S. KIA Sportage IV, KIA Rio III, KIA Ceed, KIA Ceed Sportswagon 37914
629 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ториозные колодки A.B.S. - один из самых известных и уважаемых производителей автомобильных тормозных компонентов в Европе.
Главное преимущество A.B.S. — тормозные системы: они работают бесшумно, устойчивы к износу и практически не теряют эффективности при высоких температурах. По отзывам автолюбителей, тормозные колодки голландского производителя A.B.S. также не способствуют ускоренному износу тормозных дисков.
Заказывайте тормозные колодки A.B.S. 37914 для вашего авто на нашем сайте по выгодной цене. Надежность, качество и безопасность - все это гарантировано с продукцией от A.B.S.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | ACCENT IV (RB) | 1.4, 1.6, 1.6 CVVT | 2010–2018 |
| HYUNDAI | ACCENT IV Saloon (RB) | 1.4, 1.6, 1.6 CRDi, 1.6 GDI | 2010–2017 |
| HYUNDAI | ACCENT V Saloon (HC) | 1.4 | 2018 |
| HYUNDAI | BAYON (BC3) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI 48V-Hybrid, 1.2 LPG, 1.2 MPI, 1.4 MPI | 2021–2025 |
| HYUNDAI | CRETA (SU2_) | 1.6 MPi (SU2R), 1.6 MPi 4WD (SU2R), 2.0 MPi (SU2R), 2.0 MPi 4WD (SU2R) | 2021 |
| HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6, 1.6 CRDi, 1.8 | 2010–2016 |
| HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 1.6, 1.6 D, 1.6 SR Turbo, 2.0 | 2015–2020 |
| HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi, 2.7, 3.3 | 2005–2011 |
| HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0, 1.0 LPG, 1.2 | 2013–2019 |
| HYUNDAI | i10 III (AC3, AI3) | 1.0 MPi, 1.0 T-GDi, 1.2 MPi | 2019–2024 |
| HYUNDAI | i20 ACTIVE (IB, GB) | 1.0 T-GDI, 1.4 CRDI, 1.4 CVVT | 2015–2018 |
| HYUNDAI | i20 II (GB, IB) | 1.0 T-GDI, 1.1 CRDi, 1.2, 1.2 LPG, 1.2 LPGI, 1.4, 1.4 CRDi | 2014–2020 |
| HYUNDAI | i20 II Coupe (GB) | 1.0 T-GDI, 1.1 CRDi, 1.2, 1.4, 1.4 CRDi | 2015–2021 |
| HYUNDAI | i20 II Hatchback Van (GB, IB) | 1.0 T-GDi, 1.1 CRDi, 1.2 MPI, 1.4 CRDi, 1.4 MPi | 2015–2021 |
| HYUNDAI | i20 III (BC3, BI3) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI hybrid 48V, 1.2, 1.2 LPG, 1.4 MPI, 1.6 T-GDi N | 2020–2025 |
| HYUNDAI | i30 (GD) | 1.4, 1.4 CRDi, 1.4 LPG, 1.6, 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.6 T-GDI | 2011–2016 |
| HYUNDAI | i30 (PDE, PD, PDEN) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI hybrid 48V, 1.4 MPI, 1.4 T-GDI, 1.5, 1.5 DPI, 1.5 T-GDI hybrid 48V, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi hybrid 48V, 1.6 T-GDi | 2016–2026 |
| HYUNDAI | i30 Coupe | 1.4, 1.4 CRDi, 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.6 MPI, 1.6 T-GDI | 2013–2017 |
| HYUNDAI | i30 Estate (GD) | 1.4, 1.4 CRDi, 1.6, 1.6 CRDi, 1.6 GDI | 2012–2017 |
| HYUNDAI | i30 Estate (PDE) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI hybrid 48V, 1.4 MPI, 1.4 T-GDI, 1.5, 1.5 DPI, 1.5 T-GDI Hybrid 48V, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi hybrid 48V, 1.6 T-GDi | 2017–2026 |
| HYUNDAI | i30 FASTBACK (PDE, PDEN) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI hybrid 48V, 1.4 T-GDI, 1.5 DPI, 1.5 T-GDI Hybrid 48V, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi hybrid 48V | 2017–2024 |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (GDE) | 1.4 MPI, 1.6 CRDI, 1.6 GDI, 1.6 T-GDI | 2015–2017 |
| HYUNDAI | i30 Hatchback Van (PDE) | 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi | 2016–2020 |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (GDE, GD) | 1.4 MPI, 1.6 CRDI, 1.6 GDI | 2015–2017 |
| HYUNDAI | i30 Kombi Van (PDE) | 1.0 T-GDi, 1.4 T-GDi, 1.6 CRDi VGT | 2017–2020 |
| HYUNDAI | i40 I (VF) | 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.7 CRDI, 2.0 CVVT, 2.0 GDi | 2012–2019 |
| HYUNDAI | i40 I CW (VF) | 1.6 CRDi, 1.6 GDI, 1.7 CRDi, 2.0 CVVT, 2.0 GDi | 2011–2019 |
| HYUNDAI | i40 I Kombi Van (VF) | 1.7 CRDI | 2015–2019 |
| HYUNDAI | IONIQ (AE) | 1.6 GDI Hybrid, 1.6 GDI Plug-in Hybrid, Electric | 2016–2022 |
| HYUNDAI | KONA (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi, 1.0 T-GDi Hybrid 48V, 1.6 CRDi, 1.6 CRDi e-VGT, 1.6 CRDi e-VGT AWD, 1.6 CRDi Hybrid 48V, 1.6 CRDi Hybrid 48V 4WD, 1.6 GDi Hybrid, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi 4WD | 2017–2023 |
| HYUNDAI | KONA SUV Van (OS, OSE, OSI) | 1.0 T-GDi, 1.6 GDi Hybrid | 2017–2019 |
| HYUNDAI | SOLARIS Saloon (HCR, HCI) | 1.4, 1.6 | 2017 |
| HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi, 2.0 GLSI | 2006–2010 |
| HYUNDAI | SONATA VII (LF) | 2.0 CVVT, 2.4 | 2014–2019 |
| HYUNDAI | TUCSON (TL, TLE) | 1.6 GDi, 1.6 T-GDi, 1.6 T-GDi All-wheel Drive, 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 All-wheel Drive, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi All-wheel Drive, 2.0 CVVT, 2.0 CVVT All-wheel Drive | 2015–2023 |
| HYUNDAI | TUCSON SUV Van (TLE) | 1.6 T-GDi | 2015–2020 |
| HYUNDAI | VELOSTER (FS) | 1.6 GDi, 1.6 MPI, 1.6 T-GDI | 2011–2017 |
| KG MOBILITY | ACTYON (J120) | GDI, GDI 4x4 | 2024 |
| KG MOBILITY | KORANDO (C300) | 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDI 4WD | 2023–2025 |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100) | EVX | 2024 |
| KG MOBILITY | TORRES (U100, J100, J140) | 1.5, 1.5 4WD, 1.5 Hybrid, EVX | 2023–2025 |
| KIA | CADENZA I (VG) | 3.5 CVVT | 2010–2015 |
| KIA | CADENZA II (YG) | 3.0 LPG | 2016 |
| KIA | CARENS IV | 1.6 GDi, 1.7 CRDi, 2.0 GDi, 2.0 MPI | 2013–2018 |
| KIA | CARENS IV Van (A4) | CRDi | 2015–2016 |
| KIA | CEED (CD) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics, 1.0 T-GDI MHEV, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDI Eco-Dynamics, 1.5 T-GDI MHEV, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics, 1.6 T-GDI GT | 2018–2024 |
| KIA | CEED (JD) | 1.0 T-GDI, 1.4 CRDi 90, 1.4 CVVT, 1.4 LPG, 1.4 MPI, 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 136, 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 GT | 2012–2018 |
| KIA | CEED Combi Van (CD) | 1.4 T-GDI, CRDi 115, CRDI 136, GDI Hybrid, T-GDI | 2018–2020 |
| KIA | CEED Combi Van (JD) | 1.0 T-GDI, 1.4 CRDi, 1.4 CVVT, 1.6 CRDi, 1.6 GDi | 2012–2018 |
| KIA | CEED Hatchback Van (CD) | 1.4 T-GDI, CRDi 115, CRDI 136, T-GDI, T-GDI GT | 2018–2020 |
| KIA | CEED Sportswagon (CD) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI 100 Eco-Dynamics, 1.0 T-GDI Eco-Dynamics, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDI Eco-Dynamics, 1.5 T-GDI MHEV, 1.6, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics, 1.6 GDI Hybrid | 2018–2024 |
| KIA | CEED Sportswagon (JD) | 1.0 T-GDI, 1.4 CRDi 90, 1.4 CVVT, 1.4 LPG, 1.4 MPI, 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 136, 1.6 CVVT, 1.6 GDI | 2012–2018 |
| KIA | CERATO III Saloon (YD) | 1.6 CVVT, 1.6 MPi, 2.0 MPi | 2013–2018 |
| KIA | CERATO KOUP III (YD) | 1.6 T-GDI, 2.0 CVVT | 2013–2016 |
| KIA | NIRO I (DE) | 1.6 GDI Hybrid, 1.6 GDI Plug-in Hybrid | 2016–2022 |
| KIA | NIRO VAN (DE) | GDI Hybrid | 2016 |
| KIA | OPTIMA (DL3) | 2.0 MPI | 2020 |
| KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 CVVL, 2.0 CVVT, 2.0 CVVT Hybrid, 2.4, 2.4 CVVT | 2010–2015 |
| KIA | OPTIMA (JF) | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDI, 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 CVVL, 2.0 GDI Hybrid, 2.4 MPi | 2015–2019 |
| KIA | OPTIMA Sportswagon (JF) | 1.6 CRDi, 1.6 T-GDI, 1.7 CRDi, 2.0 CVVL, 2.0 GDI Hybrid | 2016–2019 |
| KIA | PRO CEED (JD) | 1.0 T-GDI, 1.4 CRDi 90, 1.4 CVVT, 1.4 MPI, 1.6 CRDi 110, 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 136, 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 GT | 2013–2018 |
| KIA | PRO CEED Hatchback Van (JD) | 1.0 T-GDi, 1.4 CRDi, 1.4 CVVT, 1.4 MPI, 1.6 CRDi, 1.6 GDI | 2012–2018 |
| KIA | PROCEED (CD) | 1.0 T-GDI, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDI Eco-Dynamics, 1.5 T-GDI MHEV, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics, 1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI GT | 2018–2024 |
| KIA | PROCEED Combi Van (CD) | 1.4 T-GDI, 1.6 CRDI 136, 1.6 T-GDI GT | 2018–2020 |
| KIA | RIO III (UB) | 1.1 CRDi, 1.2, 1.2 CVVT, 1.25, 1.25 CVVT, 1.25 LPG, 1.4 CRDi, 1.4 CVVT, 1.6 CVVT | 2011–2017 |
| KIA | RIO III Hatchback Van (UB) | 1.1 CRDi, 1.2 CVVT, 1.4 CRDi, 1.4 CVVT | 2011–2017 |
| KIA | RIO III Saloon (UB) | 1.2 CVVT, 1.25 CVVT, 1.4 CVVT, 1.6 CVVT | 2011–2017 |
| KIA | RIO IV (YB, SC, FB) | 1.4, 1.6 | 2017 |
| KIA | RIO IV Saloon (SC, FB) | 1.4, 1.6 | 2017 |
| KIA | SELTOS (SP2, SP2I) | 1.6 MPi (SP2), 1.6 MPi 4WD (SP2) | 2019 |
| KIA | SOUL II (PS) | 1.6 CRDi 128, 1.6 CRDi 136, 1.6 CVVT, 1.6 GDI, 1.6 LPG, 1.6 TGDI, 2.0 CVVT, EV Electric | 2014–2018 |
| KIA | SOUL III (SK3) | 1.6 MPi, 1.6 T-GDI, 2.0 MPi | 2019 |
| KIA | SPORTAGE IV (QL, QLE) | 1.6 GDI, 1.6 T-GDI, 1.6 T-GDI AWD, 1.7 CRDi, 2.0, 2.0 AWD, 2.0 CRDi, 2.0 CRDi AWD, 2.4 GDI, 2.4 GDI AWD | 2015–2022 |
| KIA | XCEED (CD) | 1.0 T-GDI, 1.0 T-GDI LPG, 1.0 T-GDI MHEV, 1.4 T-GDI, 1.5 T-GDI, 1.5 T-GDi MHEV, 1.6 CRDi 115, 1.6 CRDi 115 Eco-Dynamics, 1.6 CRDi 136, 1.6 CRDi 136 Eco-Dynamics, 1.6 GDI Hybrid, 1.6 T-GDI | 2019–2025 |
| KIA | XCEED Van (CD) | 1.4 T-GDI, 1.6 CRDI, 1.6 GDI Hybrid, 1.6 T-GDI | 2019–2020 |
| SSANGYONG | ACTYON II | 2.0, 2.0 4x4, 2.0 XDi, 2.0 XDi 4x4 | 2012–2013 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011 |
| SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi, 2.0 Xdi 4WD | 2012 |
| SSANGYONG | KORANDO (C300) | 1.5, 1.5 4WD, 1.5 e-XGDi, 1.5 e-XGDi 4WD, 1.5 LPG, 1.5 LPG 4WD, 1.6 e-XDi, 1.6 e-XDi 4WD | 2019–2023 |
| SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0, 2.0 4WD, 2.0 e-XDi, 2.0 e-XDi 4WD, 2.0 e-XGi, 2.0 e-XGi 4WD, 2.0 LPG, 2.0 LPG AWD | 2010–2012 |
| SSANGYONG | TIVOLI | 1.5, 1.6, 1.6 CNG, 1.6 GPL, 1.6 XDi 160 | 2015–2019 |
| SSANGYONG | TORRES (J100) | 1.5 GDI, 1.5 GDI AWD | 2022 |
| SSANGYONG | XLV SUV | 1.6 CNG, 1.6 GPL, e-XDi 160, e-XGi 160 | 2016–2018 |
| SSANGYONG | XLV VAN | e-XDi, e-XGi | 2016 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| HYUNDAI | 583021RA30 | HYUNDAI | 583022VA30 |
| HYUNDAI | 583022VA35 | HYUNDAI | 583022VA50 |
| HYUNDAI | 583023KA35 | HYUNDAI | 583023XA30 |
| HYUNDAI | 583023ZA00 | HYUNDAI | 583023ZA06 |
| HYUNDAI | 583023ZA10 | HYUNDAI | 583023ZA16 |
| HYUNDAI | 583023ZA70 | HYUNDAI | 583023ZA76 |
| HYUNDAI | 58302A6A20 | HYUNDAI | 58302A6A30 |
| HYUNDAI | 58302A6A31 | HYUNDAI | 58302A6A33 |
| HYUNDAI | 58302B4A30 | HYUNDAI | 58302B4A35 |
| HYUNDAI | 58302C1A00 | HYUNDAI | 58302C1A50 |
| HYUNDAI | 58302C8A30 | HYUNDAI | 58302CMA10 |
| HYUNDAI | 58302COA30 | HYUNDAI | 58302D3A00 |
| HYUNDAI | 58302D4A50 | HYUNDAI | 58302D7A70 |
| HYUNDAI | 58302F2A30 | HYUNDAI | 58302F3A30 |
| HYUNDAI | 58302G4A50 | HYUNDAI | 58302G7A40 |
| HYUNDAI | 58302H5A00 | HYUNDAI | 58302J9A80 |
| HYUNDAI | 58302J9A90 | HYUNDAI | 58302K7A00 |
| HYUNDAI | 58302Q0A35 | HYUNDAI | 58302Q0A60 |
| HYUNDAI | 58302Q6A00 | KG MOBILITY | 48413371B0 |
| KG MOBILITY | 48413371D0 | KIA | 583021RA30 |
| KIA | 583021WA35 | KIA | 583022TA40 |
| KIA | 583023RA70 | KIA | 583023ZA00 |
| KIA | 583023ZA10 | KIA | 58302A4B10 |
| KIA | 58302A4B60 | KIA | 58302A6A20 |
| KIA | 58302A7B30 | KIA | 58302A7B31 |
| KIA | 58302A8A50 | KIA | 58302A8A65 |
| KIA | 58302B2A10 | KIA | 58302B2A70 |
| KIA | 58302D3A00 | KIA | 58302D4A55 |
| KIA | 58302D4A65 | KIA | 58302D7A70 |
| KIA | 58302E4A10 | KIA | 58302E4A60 |
| KIA | 58302F2A30 | KIA | 58302G4A50 |
| KIA | 58302G7A40 | KIA | 58302H5A00 |
| KIA | 58302K0A10 | KIA | 58302K0A50 |
| KIA | 58302Q6A00 | KIA | S583021WA35 |
| KIA | S583023ZA10 | KIA | S58302A6A20 |
| KIA | S58302B2A70 | SSANGYONG | 48413350B0 |
| SSANGYONG | 48413370B0 | SSANGYONG | 48413370D0 |
| SSANGYONG | 48413371B0 | SSANGYONG | 48413371D0 |
| 1-GNC | F173865 | 1-GNC | F184663 |
| 1-GNC | P1765 | 1-GNC | P1863 |
| AISIN | BPHY-2004 | AISIN | BPHY-2008 |
| ALLIED NIPPON | ADB32161 | ALLIED NIPPON | AEV32161 |
| APEC | PAD1870 | APEC | PAD1989 |
| APEC | PD3374 | ASHIKA | 51-0H-H09 |
| ATE | 13.0460-5786.2 | ATE | 13.0470-5650.2 |
| ATE | 13.0470-5786.2 | BLUE PRINT | ADG042127 |
| BLUE PRINT | ADG042134 | BLUE PRINT | ADG042136 |
| BLUE PRINT | ADG042138 | BLUE PRINT | ADG042154 |
| BLUE PRINT | ADG042160 | BLUE PRINT | ADG042165 |
| BORG & BECK | BBP2220 | BORG & BECK | BBP2323 |
| BORG & BECK | BBP2370 | BORG & BECK | BBP2810 |
| BORG & BECK | BBP2901 | BOSCH | 0 986 460 211 |
| BOSCH | 0 986 494 557 | BOSCH | 0 986 494 768 |
| BOSCH | 0 986 494 908 | BOSCH | 0 986 495 309 |
| BOSCH | 0 986 495 351 | BOSCH | 0 986 AB1 319 |
| BOSCH | 0 986 AB3 121 | BOSCH | 0 986 AB3 133 |
| BOSCH | 0 986 TB3 203 | BOSCH | 0 986 TB3 204 |
| BOSCH | F 03B 050 506 | BOSCH | F 03B 076 240 |
| Brake ENGINEERING | PA2295 | BREMBO | P 30 067 |
| BREMBO | P 30 067E | BREMBO | P 30 067X |
| BREMBO | P 30 094 | BREMBO | P 30 094X |
| BREMBO | P 30 106 | BREMBO | P 30 147 |
| BREMBO | P30067N | BREMBO | P30094N |
| BREMSI | BP3471 | BREMSI | BP3974 |
| CAR | PNT0171 | CAR | PNT9122 |
| CIFAM | 822-886-1 | COMLINE | CBP32161 |
| COMLINE | CEV32161 | DELPHI | LP1952-14B1 |
| DELPHI | LP1952IN | DELPHI | LP2295 |
| DELPHI | LP2295N-18B1 | DELPHI | LP3587 |
| DELPHI | LP3832 | DELPHI | LP3874 |
| DELPHI | LP5020EV | DENCKERMANN | B111279 |
| DENCKERMANN | B111466 | ETF | EP1123 |
| ETF | JL0268 | ETF | JL1123 |
| ETF | JL1199 | EUROREPAR | 1623063980 |
| EUROREPAR | 1643084880 | EUROREPAR | 1681208880 |
| EUROREPAR | 1681227280 | EUROREPAR | 1682312780 |
| EUROREPAR | 1682314380 | EUROREPAR | 1697651480 |
| FEBEST | 1201-SOLR | FEBI BILSTEIN | 116285 |
| FEBI BILSTEIN | 116289 | FEBI BILSTEIN | 116294 |
| FEBI BILSTEIN | 116301 | FEBI BILSTEIN | 116378 |
| FERODO | FDB4387-D | FERODO | FDB4387B-D |
| FERODO | FDB4387B-S | FERODO | FDB4387W |
| FERODO | FDB4833 | FERODO | FDB4833-D |
| FERODO | FDB4833-S | FERODO | FDB5450 |
| FMSI-VERBAND | D1594-8428 | FMSI-VERBAND | D1848-8428 |
| FMSI-VERBAND | D1848-9283 | FMSI-VERBAND | D2098-9283 |
| FREMAX | FBP-1846 | FREMAX | FBP-3489-01 |
| FRIXA | FPH26R | FTE | 9005160 |
| FTE | 9005487 | FTE | 9010918 |
| GIRLING | 6134959 | HELLA | 8DB 355 019-981 |
| HELLA | 8DB 355 028-871 | HELLA | 8DB 355 031-821 |
| HELLA | 8DB 355 036-181 | HELLA | 8DB 355 040-171 |
| HELLA | 8DB 355 041-131 | HELLA | 8DB 355 044-231 |
| HELLA | 8DB 355 044-731 | HELLA | 8DB 355 045-711 |
| HELLA | 8DB 355 060-041 | ICER | 182036 |
| JAPANPARTS | PP-H09AF | JAPANPARTS | PP-H19AF |
| JAPKO | 51H09 | JAPKO | 51H19 |
| JP GROUP | 3563700910 | JP GROUP | 3563701110 |
| JURATEK | JCP8083 | KAMOKA | JQ101268 |
| KAVO PARTS | BP-3044 | KAVO PARTS | BP-3048 |
| KAVO PARTS | KBP-3045 | KAVO PARTS | KBP-3062 |
| KAWE | 1209 14 | KAWE | 1362 42 |
| KAWE | 1362 52 | LPR | 05P1710 |
| LPR | 05P1710K | LPR | 05P2219 |
| MAGNETI MARELLI | 323700031100 | MAGNETI MARELLI | 363700430067 |
| MAGNETI MARELLI | 363700430094 | MAGNETI MARELLI | 363700430106 |
| MAGNETI MARELLI | 363700530067 | MAGNETI MARELLI | 363700530094 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060750 | MAGNETI MARELLI | 363916060851 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060862 | MAGNETI MARELLI | 363916061167 |
| MAGNETI MARELLI | 363916061289 | MAPCO | 47254 |
| MAPCO | 47258 | MAPCO | 47274C |
| MAPCO | 47574 | MAPCO | 47620C |
| MAPCO | 47621C | MAPCO | 6620 |
| MAPCO | 6620HPS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046056502N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046056502N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046057862N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046057862N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046134942N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046135372N-SET-MS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046135372N-SET-MSP |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003680 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003680P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003682 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003682P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003790 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003790P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003830 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003830P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003920 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003920P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003921 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003921P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003940 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003940P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201003980 | MASTER-SPORT GERMANY | 201003980P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201004000 | MASTER-SPORT GERMANY | 201004000P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053680 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053680P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053682 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053682P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053690 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053690P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053700 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053700P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053790 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053790P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053830 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053830P |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201053980 | MASTER-SPORT GERMANY | 201053980P |
| MAXGEAR | 19-2129 | MAXGEAR | 19-3658 |
| METELLI | 22-0886-1 | METZGER AUTOTEILE | 1170134 |
| METZGER AUTOTEILE | 1362.42 | MEYLE | 025 253 3715/PD |
| MEYLE | 025 253 3715/W | MINTEX | MDB3252 |
| MINTEX | MDB3252MX | MINTEX | MDB3487 |
| MINTEX | MDB3487MX | MINTEX | MDB83252 |
| MK Kashiyama | D11266M | MK Kashiyama | D11266MH |
| MK Kashiyama | D11297M | MK Kashiyama | D11297MH |
| MK Kashiyama | D11430MH | MOTAQUIP | LVXL1777 |
| MOTAQUIP | MEV1777 | MOTRIO | 8550510002 |
| MOTRIO | 8550510661 | MOTRIO | 8550510748 |
| NAPA | NBP1181 | NAPA | NBP1208 |
| NAPA | NBP1688 | National | NP2691 |
| National | NP2754 | NK | 223442 |
| NK | 223463 | NK | 223529 |
| NK | 223531 | NPS | H361I15 |
| OPTIMAL | BP-12784 | PAGID | T3139 |
| PEMEBLA | BNXBPD1176 | PEMEBLA | BNXBPD1553 |
| PEMEBLA | BNXBPD2341 | PEMEBLA | BNXBPD2372 |
| QUINTON HAZELL | BP1875 | QUINTON HAZELL | MBP1777 |
| QUINTON HAZELL | MBP1875 | R BRAKE | RB2036 |
| RAICAM | RA.1036.0 | REMSA | 1209 14 UC |
| REMSA | 1209.14 | REMSA | 1362 42 UC |
| REMSA | 1362.08 | REMSA | 1362.12 |
| REMSA | 1362.42 | REMSA | 1362.85 |
| RIDEX | 3405B0414 | RIDEX | 3405B0414P |
| RIDEX | 3405B0426 | RIDEX | 3405B1861 |
| RIDEX | 3405B1883 | RIDEX | 3405B1897 |
| RIDEX | 3405B1903 | RIDEX | 3405B2225 |
| RIDEX | 3405B2268 | RIDEX | 3405B2330 |
| RIDEX | 3405B2360P | RIDEX | 3405B2386 |
| RIDEX | 3405B2449 | RIDEX | 3405B3314 |
| RIDEX | 3405B3339 | RIDEX | 3405B3509 |
| RIDEX | 3405B3517 | RIDEX | 3405B3521 |
| RIDEX | 402B0367 | RIDEX | 402B0367P |
| ROADHOUSE | 21209.14 | ROADHOUSE | 21362.08 |
| ROADHOUSE | 21362.42 | ROADHOUSE | 21362.52 |
| ROADHOUSE | 21362.85 | SKF | VKBP 90174 A |
| STELLOX | 000 320-SX | SWAG | 33 10 6558 |
| SWAG | 33 10 7172 | SWAG | 33 10 7268 |
| SWAG | 33 10 7284 | SWAG | 33 10 7326 |
| TEXTAR | 2533701 | TEXTAR | 2533701SC |
| TEXTAR | 2533703 | TEXTAR | 2533707 |
| TEXTAR | 2533709 | TEXTAR | 2643701 |
| TEXTAR | 2650301 | TOPRAN | 821 163 |
| TRISCAN | 8110 43044 | TRISCAN | 8110 43046 |
| TRISCAN | 8110 43063 | TRUSTING | 903.1 |
| TRW | GDB2173 | TRW | GDB2309 |
| TRW | GDB2531BTE | TRW | GDB3495 |
| TRW | GDB3537 | TRW | GDB3537AT |
| TRW | GDB3569 | TRW | GDB3569AT |
| TRW | GDB7842 | TRW | GDB7842DT |
| TRW | GDB8030AT | TRW | GDB8030DT |
| TRW | GDB90059 | TRW | GDB90393 |
| TRW | GDB9071 | VALEO | 207509 |
| VALEO | 208432 | VALEO | 301301 |
| VALEO | 302219 | VALEO | 302335 |
| VALEO | 601301 | VALEO | 601718 |
| VALEO | 604069 | VALEO | 610370 |
| VALEO | 670139 | VALEO | 670335 |
| VALEO | 670792 | WOKING | P12623.08 |
| WOKING | P12623.42 | WOKING | P12623.52 |
| WOKING | P12623.85 | WOKING | P13093.14 |
| ZIMMERMANN | 25337.160.1 | ZIMMERMANN | 25337.160.2 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 37914 |
| Производитель | A.B.S. |
