
- Нет в наличии
- Код: 37155
Тормозные колодки передние A.B.S. VW Golf IV, Skoda Octavia II, Audi A3 37155
755 ₴
+380 (50) 800-83-93
- +380 (96) 900-01-24
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Ториозные колодки A.B.S. - один из самых известных и уважаемых производителей автомобильных тормозных компонентов в Европе.
Главное преимущество A.B.S. — тормозные системы: они работают бесшумно, устойчивы к износу и практически не теряют эффективности при высоких температурах. По отзывам автолюбителей, тормозные колодки голландского производителя A.B.S. также не способствуют ускоренному износу тормозных дисков.
Заказывайте тормозные колодки A.B.S. 37155 для вашего авто на нашем сайте по выгодной цене. Надежность, качество и безопасность - все это гарантировано с продукцией от A.B.S.
Применяемость
| Марка | Модель | Модификация | Год выпуска |
|---|---|---|---|
| AUDI | A2 (8Z0) | 1.4, 1.4 TDI, 1.6 FSI | 2000–2005 |
| AUDI | A3 (8L1) | 1.6, 1.8, 1.9 TDI | 1996–2003 |
| AUDI | A3 (8P1) | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro | 2003–2012 |
| AUDI | A3 Convertible (8P7) | 1.2 TFSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | 2008–2013 |
| AUDI | A3 Sportback (8PA) | 1.2 TSI, 1.4 TFSI, 1.6, 1.6 E-Power, 1.6 FSI, 1.6 TDI, 1.8 TFSI, 1.8 TFSI quattro, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V quattro, 2.0 TDI quattro, 2.0 TFSI, 2.0 TFSI quattro, 3.2 V6 quattro | 2004–2013 |
| SEAT | ALTEA (5P1) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI | 2004–2015 |
| SEAT | ALTEA XL (5P5, 5P8) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 Multifuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V 4x4 | 2006–2015 |
| SEAT | CORDOBA (6L2) | 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 2.0 | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA III (6L1) | 1.2, 1.2 12V, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 T FR, 1.9 TDI, 2.0 | 2002–2009 |
| SEAT | IBIZA IV (6J5, 6P1) | 1.2 LPG, 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0, 2.0 TDI | 2008–2015 |
| SEAT | IBIZA IV SC (6J1, 6P5) | 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI | 2008–2015 |
| SEAT | IBIZA IV ST (6J8, 6P8) | 1.4 TSI, 1.6 TDI | 2010–2015 |
| SEAT | LEON (1M1) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16 V, 1.8 20V, 1.9 SDI, 1.9 TDI | 1999–2006 |
| SEAT | LEON (1P1) | 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 2005–2013 |
| SEAT | TOLEDO II (1M2) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.8 20V, 1.8 20VT, 1.9 TDI, 2.3 V5 20V | 1998–2006 |
| SEAT | TOLEDO III (5P2) | 1.4 16V, 1.4 TSI, 1.6, 1.8 TFSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TFSI | 2004–2009 |
| SKODA | FABIA I (6Y2) | 1.0, 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI RS, 2.0 | 1999–2008 |
| SKODA | FABIA I Combi (6Y5) | 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 | 2000–2007 |
| SKODA | FABIA I Praktik (6Y5) | 1.2, 1.4, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI | 2000–2007 |
| SKODA | FABIA I Saloon (6Y3) | 1.2, 1.4, 1.4 16V, 1.4 TDI, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 | 1999–2007 |
| SKODA | FABIA II (542) | 1.2, 1.2 12V, 1.2 LPG, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI RS, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI | 2006–2014 |
| SKODA | FABIA II Combi (545) | 1.2, 1.2 12V, 1.2 LPG, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI RS, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI | 2007–2014 |
| SKODA | OCTAVIA I (1U2) | 1.4, 1.4 16V, 1.6, 1.8, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 2.0 | 1996–2010 |
| SKODA | OCTAVIA I Combi (1U5) | 1.4 16V, 1.6, 1.8 20V, 1.8 T, 1.8 T 4x4, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 | 1998–2010 |
| SKODA | OCTAVIA I Estate Van (1U5) | 1.9 D, 1.9 TDI | 2000–2010 |
| SKODA | OCTAVIA II (1Z3) | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 2004–2013 |
| SKODA | OCTAVIA II Combi (1Z5) | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 LPG, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4x4, 1.8 TSI, 1.8 TSI 4x4, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4x4, 2.0 FSI, 2.0 FSI 4x4, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4x4, 2.0 TDI 4x4 | 2004–2013 |
| SKODA | ROOMSTER (5J7) | 1.2, 1.2 LPG, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 LPG, 1.4 TDI, 1.6, 1.6 LPG, 1.6 TDI, 1.9 TDI | 2006–2015 |
| SKODA | ROOMSTER Praktik (5J) | 1.2, 1.2 TDI, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.6 TDI | 2007–2015 |
| SKODA | YETI (5L) | 1.2 TSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4x4 | 2009–2017 |
| VW | BEETLE (5C1, 5C2) | 1.2 TSI, 1.2 TSI 16V, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.5 | 2011–2019 |
| VW | BEETLE Convertible (5C7, 5C8) | 1.2 TSI, 1.2 TSI 16V, 1.4 TSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.5 | 2011–2019 |
| VW | BORA I (1J2) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion | 1998–2013 |
| VW | BORA Variant (1J6) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion | 1999–2005 |
| VW | CADDY III Box Body/MPV (2KA, 2KH, 2CA, 2CH) | 1.2 TSI, 1.4, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion | 2004–2015 |
| VW | CADDY III MPV (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ) | 1.2 TSI, 1.4, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0 EcoFuel, 2.0 SDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V, 2.0 TDI 16V 4motion, 2.0 TDI 4motion | 2004–2015 |
| VW | FOX Hatchback (5Z1, 5Z3, 5Z4, 5Z5) | 1.2, 1.4, 1.4 TDI | 2005–2011 |
| VW | FOX Van (5Z1) | 1.2 | 2010–2011 |
| VW | GOLF Hatchback Van (1K1) | TDI | 2003–2006 |
| VW | GOLF IV (1J1) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 BiFuel | 1997–2007 |
| VW | GOLF IV Van (1J1) | 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion | 1997–2004 |
| VW | GOLF IV Variant (1J5) | 1.4 16V, 1.6, 1.6 16V, 1.6 FSI, 1.8 4motion, 1.9 SDI, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 4motion, 2.0 Bi-Fuel | 1999–2006 |
| VW | GOLF PLUS V (5M1, 521) | 1.2 TSI, 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.0 FSI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 2004–2013 |
| VW | GOLF PLUS Van (521) | 1.2 TSi, 1.6 TDi | 2009–2014 |
| VW | GOLF V (1K1) | 1.4 16V, 1.4 FSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 1.9 TDI 4motion, 2.0, 2.0 SDI | 2003–2008 |
| VW | GOLF V Variant (1K5) | 1.4, 1.6, 1.6 MultiFuel, 1.9 TDI, 2.0 TDI, 2.0 TDI 16V | 2007–2009 |
| VW | GOLF VAN IV Variant (1J5) | 1.4, 1.6, 1.9 SDI, 1.9 TDI | 1999–2006 |
| VW | GOLF VAN VI Variant (AJ5) | 1.2 TSi, 1.4 TSi, 1.6 TDi, 2.0 TDi | 2009–2014 |
| VW | GOLF VI (5K1) | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0 GTi, 2.0 R 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TDI 4motion, 2.5, Blue E-Motion | 2008–2013 |
| VW | GOLF VI Van (5K1) | 1.2 TSi, 1.4 TSi, 1.6 TDi, 2.0 GTi, 2.0 TDi, 2.0 TSi R 4motion, TSi | 2008–2012 |
| VW | GOLF VI Variant (AJ5) | 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TSI, 1.6, 1.6 BiFuel, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.6 TDI 4motion, 2.0 TDI, 2.0 TFSI | 2009–2013 |
| VW | JETTA III (1K2) | 1.4 TSI, 1.6, 1.6 FSI, 1.6 MultiFuel, 1.6 TDI, 1.9 TDI, 2.5 | 2004–2010 |
| VW | JETTA IV (162, 163, AV3, AV2) | 1.2 TSI, 1.2 TSI 16V, 1.4 TSI, 1.4 TSI Hybrid, 1.6, 1.6 MPi, 1.6 TDI, 1.8 TSI, 2.0, 2.0 TDI, 2.0 TFSI, 2.0 TSI, 2.5 | 2010–2018 |
| VW | NEW BEETLE (9C1, 1C1) | 1.4, 1.6, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 | 1998–2010 |
| VW | NEW BEETLE Convertible (1Y7) | 1.4, 1.6, 1.8 T, 1.9 TDI, 2.0, 2.5 | 2002–2010 |
| VW | POLO III CLASSIC (6V2) | 1.6 | 2002–2006 |
| VW | POLO IV (9N_, 9A_) | 1.2, 1.2 12V, 1.4, 1.4 16V, 1.4 BiFuel, 1.4 FSI, 1.4 TDI, 1.6 16V, 1.8 GTI, 1.8 GTi Cup Edition, 1.9 SDI, 1.9 TDI | 2001–2009 |
| VW | POLO IV Saloon (9A4, 9A2, 9N2, 9A6) | 1.4, 1.4 TDI, 1.6, 1.9 SDI | 2002–2012 |
| VW | POLO IV Saloon (9N2, 9N4) | 1.9 TDI | 2003–2010 |
Кросс-коды и OEM-номера
| Бренд | Артикул | Бренд | Артикул |
|---|---|---|---|
| AUDI | 1J0698151D | AUDI | 1J0698151E |
| AUDI | 1J0698151F | AUDI | 1J0698151G |
| AUDI | 1K0698151A | AUDI | 1K0698151F |
| AUDI | 1K0698151K | ROEWE (SAIC) | 10235749 |
| SEAT | 1J0.698.151D | SEAT | 1J0.698.151E |
| SEAT | 1J0.698.151G | SEAT | 1K0698151A |
| SEAT | 1K0698151F | SEAT | 1K0698151K |
| SEAT | 1K0698151M | SEAT | JZW 698 151A |
| SEAT | JZW698151 | SKODA | 1J0.698.151D |
| SKODA | 1J0.698.151G | SKODA | 1J0698151E |
| SKODA | 1K0698151A | SKODA | 1K0698151D |
| SKODA | 1K0698151F | SKODA | 1K0698151K |
| SKODA | 8Z0698151A | SKODA | JZW 698 151A |
| SKODA | JZW698151 | VAG | 1J0 698 151D |
| VAG | 1J0 698 151E | VAG | 1J0 698 151F |
| VAG | 1J0 698 151G | VAG | 1K0 698 151A |
| VAG | 1K0 698 151D | VAG | 1K0 698 151F |
| VAG | JZW 698 151 | VAG | JZW 698 151A |
| VW | 1J0698151D | VW | 1J0698151E |
| VW | 1J0698151F | VW | 1J0698151G |
| VW | 1J0698151P | VW | 1JE698151A |
| VW | 1K0698151A | VW | 1K0698151D |
| VW | 1K0698151F | VW | 1K0698151J |
| VW | 1K0698151K | VW | 8Z0698151A |
| VW | JZW 698 151A | VW | JZW698151 |
| 1-GNC | F118860 | 1-GNC | P1160 |
| 1-GNC | R-848 | ABE | C1A026ABE |
| ABE | C1A026ABE-P | AISIN | BPVW-1009 |
| ALLIED NIPPON | ADB1851 | APEC | PAD1109 |
| APEC | PAD1109B | APEC | PAD1129 |
| APEC | PAD1162 | APEC | PD3031 |
| ATE | 13.0460-7117.2 | ATE | 13.0470-7117.2 |
| ATE | 607117 | ATE | LD7117 |
| AUTOMEGA | 3169801511J0D | AUTOMEGA | 3169801511J0E |
| AUTOMEGA | 3169801511J0G | AUTOMEGA | 3169801511K0A |
| AUTOMEGA | 3169801511K0F | BARUM | BA2155 |
| BENDIX | 571971B | BENDIX | DB1405 |
| BLUE PRINT | ADV184201 | BORG & BECK | BBP1617 |
| BOSCH | 0 986 424 503 | BOSCH | 0 986 494 019 |
| BOSCH | 0 986 494 524 | BOSCH | 0 986 494 525 |
| BOSCH | 0 986 495 213 | BOSCH | 0 986 AB1 185 |
| BOSCH | 0 986 AB3 802 | BOSCH | 0 986 BB0 136 |
| BOSCH | 0 986 TB2 041 | BOSCH | 0 986 TB2 314 |
| BOSCH | 0 986 TB2 756 | BOSCH | F 03B 150 285 |
| Brake ENGINEERING | PA1289 | Brake ENGINEERING | PA1902 |
| Brake ENGINEERING | PA2317 | BREMBO | P 85 072 |
| BREMBO | P 85 072X | BREMBO | P85072N |
| BREMSI | BP2848 | CAR | PNT296 |
| CHITAO | CT311577 | CIFAM | 822-211-2 |
| COMLINE | CBP1851 | DAFMI | D137E |
| DAFMI | D137EI | DELPHI | LP 1514 |
| DELPHI | LP1514-17B1 | DELPHI | LP1514N-18B1 |
| DELPHI | LP1514N.D-19B1 | DENCKERMANN | B110690 |
| DOYEN | RBP004 | EASYPARTS | BRE013 |
| ETF | EP0006 | ETF | JL0006 |
| EUROREPAR | 1617254080 | EUROREPAR | 1635145280 |
| EUROREPAR | 1677811980 | EUROREPAR | 1682312680 |
| EUROREPAR | 6505501580 | FAST | FT29171 |
| FEBEST | 1701-8P1F | FEBI BILSTEIN | 16332 |
| FEBI BILSTEIN | 16446 | FEBI BILSTEIN | 16617 |
| FEBI BILSTEIN | 16618 | FERODO | FDB1398 |
| FERODO | FDB1398-S | FERODO | FDB1635 |
| FERODO | FDB1635-D | FERODO | FDB1635-S |
| FERODO | FDB5027 | FERODO | FSL1398 |
| FERODO | FSL1635 | FMSI-VERBAND | D768-7709 |
| FREMAX | FBP-1069-01 | FREMAX | FBP-1070-01 |
| fri.tech. | 220.2 | FTE | 9001001 |
| FTE | 9010250 | GIRLING | 6114225 |
| HAVAM | HP 7392 | HAVAM | HP 7744 |
| HAVAM | HP7203 | HELLA | 8DB 355 008-551 |
| HELLA | 8DB 355 023-711 | HELLA | 8DB 355 030-951 |
| HELLA | 8DB 355 045-051 | ICER | 181349 |
| ICER | 181349-071 | ICER | 181349-396 |
| ICER | 181349-400 | JAPANPARTS | PA-0043AF |
| JAPKO | 500043 | JP GROUP | 1163601010 |
| JURATEK | JCP1635 | JURID | 571971J |
| KAMOKA | 1012796 | KAMOKA | 1012796BQ |
| KAMOKA | JQ1012796 | KAVO PARTS | KBP-10128 |
| KAWE | 0633 21 | KAWE | 0633 41 |
| KAWE | 810033 | LEMFORDER | 25548 02 |
| LPR | 05P692 | MAGNETI MARELLI | 323700000400 |
| MAGNETI MARELLI | 363700485072 | MAGNETI MARELLI | 363700585072 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161106 | MAGNETI MARELLI | 363702161111 |
| MAGNETI MARELLI | 363702161202 | MAGNETI MARELLI | 363916060132 |
| MAGNETI MARELLI | 363916060516 | MAPCO | 47832 |
| MAPCO | 47832/9HPS | MAPCO | 47832HPS |
| MAPCO | 47838/1 | MAPCO | 47855 |
| MAPCO | 47855/9HPS | MAPCO | 47855HPS |
| MAPCO | 47857 | MAPCO | 47857/9HPS |
| MAPCO | 47857HPS | MAPCO | 6469/1 |
| MAPCO | 6469/1HPS | MASTER-SPORT GERMANY | 13046071172K-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071172K-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 13046071172N-SET-MS |
| MASTER-SPORT GERMANY | 13046071172N-SET-MSP | MASTER-SPORT GERMANY | 201202101 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 201202101P | MASTER-SPORT GERMANY | 202201500 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202201500P | MASTER-SPORT GERMANY | 202201510 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202201510P | MASTER-SPORT GERMANY | 202202100 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202202100P | MASTER-SPORT GERMANY | 202221500 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202221500P | MASTER-SPORT GERMANY | 202221510 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202221510P | MASTER-SPORT GERMANY | 202222100 |
| MASTER-SPORT GERMANY | 202222100P | MAXGEAR | 19-0613 |
| METELLI | 22-0211-2 | METZGER AUTOTEILE | 0633.41 |
| METZGER AUTOTEILE | 1170002 | MEYLE | 025 231 3119/PD |
| MEYLE | 025 231 3119/W | MINTEX | MDB2040 |
| MINTEX | MDB2040MX | MINTEX | MDB82040 |
| MK Kashiyama | D11340MH | MK Kashiyama | D30025MH |
| MOTAQUIP | LVXL1015 | MOTRIO | 8550510607 |
| MOTRIO | 8550510755 | NAPA | NBP1365 |
| National | NP2006 | NECTO | FD6873N |
| NECTO | FD7085N | NK | 224745 |
| NPS | V360G02 | OPTIMAL | BP-12079 |
| PAGID | T1163 | PEMEBLA | BNXBPD1001 |
| PEMEBLA | JAPPA-0043AF | PEMEBLA | JAPPA0043JM |
| PEX | 7.542S | QUINTON HAZELL | BLF 1142 |
| QUINTON HAZELL | BP1142 | QUINTON HAZELL | MBP1142 |
| R BRAKE | RB1349 | RAICAM | RA.0653.2 |
| RAICAM | RA.0653.3 | REMSA | 0633 21 UC |
| REMSA | 0633 41 UC | REMSA | 0633.21 |
| REMSA | 0633.31 | REMSA | 0633.41 |
| RIDEX | 3405B0003 | RIDEX | 3405B0003P |
| RIDEX | 3405B0007 | RIDEX | 3405B0007P |
| RIDEX | 3405B0008P | RIDEX | 3405B0401 |
| RIDEX | 3405B0401P | RIDEX | 3405B0825 |
| RIDEX | 3405B1121 | RIDEX | 3405B1174 |
| RIDEX | 3405B1257 | RIDEX | 3405B2033 |
| RIDEX | 3405B2140 | RIDEX | 3405B2975 |
| RIDEX | 3405B3585 | RIDEX | 3405B3586 |
| RIDEX | 3405B3593 | RIDEX | 3405B3594 |
| RIDEX | 402B0033 | RIDEX | 402B0033P |
| ROADHOUSE | 2633.21 | ROADHOUSE | 2633.31 |
| ROADHOUSE | 2633.41 | ROADHOUSE | 8633.01 |
| ROADHOUSE | 8633.05 | ROULUNDS BRAKING | 687781 |
| SIMER | 713.3 | SKF | VKBP 80004 E |
| Stark | SKBP-0010032 | SWAG | 30 91 6330 |
| SWAG | 30 91 6446 | TEXTAR | 23131 197 0 5 T4097 |
| TEXTAR | 2313101 | TEXTAR | 2313101CP |
| TEXTAR | 2313105 | TEXTAR | 2313181 |
| TEXTAR | 89005200 | TEXTAR | 89005300 |
| TEXTAR | 89005400 | TOPRAN | 108 504 |
| TRISCAN | 8110 29039 | TRUSTING | 220.2 |
| TRW | GDB1386 | TRW | GDB1386DTE |
| TRW | GDB1397 | TRW | GDB1422 |
| TRW | GDB1658 | TRW | GDB1658DTE |
| TRW | GDB2108 | VALEO | 207539 |
| VALEO | 208028 | VALEO | 301408 |
| VALEO | 598408 | VALEO | 598554 |
| VALEO | 598968 | VALEO | 601120 |
| VALEO | 601186 | VALEO | 670408 |
| VALEO | 672408 | VEMA | 836532 |
| VEMA | 836533 | VEMA | K413601 |
| WEEN | 151-2519 | WEEN | 151-2520 |
| WOKING | 87333.01 | WOKING | 87333.05 |
| WOKING | P7333.21 | WOKING | P7333.41 |
| ZIMMERMANN | 23131.195.1 | ZIMMERMANN | 23131.995.1 |
| Основные | |
|---|---|
| Код запчасти | 37155 |
| Производитель | A.B.S. |
| Кросс-номери | AUDI 1J0698151D; AUDI 1J0698151E; AUDI 1J0698151F; AUDI 1J0698151G; AUDI 1K0698151A; AUDI 1K0698151F; AUDI 1K0698151K; ROEWE (SAIC) 10235749; SEAT 1J0.698.151D; SEAT 1J0.698.151E; SEAT 1J0.698.151G; SEAT 1K0698151A; SEAT 1K0698151F; SEAT 1K0698151K; SEAT 1K0698151M; SEAT JZW 698 151A; SEAT JZW698151; SKODA 1J0.698.151D; SKODA 1J0.698.151G; SKODA 1J0698151E; SKODA 1K0698151A; SKODA 1K0698151D; SKODA 1K0698151F; SKODA 1K0698151K; SKODA 8Z0698151A; SKODA JZW 698 151A; SKODA JZW698151; VAG 1J0 698 151D; VAG 1J0 698 151E; VAG 1J0 698 151F; VAG 1J0 698 151G; VAG 1K0 698 151A; VAG 1K0 698 151D; VAG 1K0 698 151F; VAG JZW 698 151; VAG JZW 698 151A; VW 1J0698151D; VW 1J0698151E; VW 1J0698151F; VW 1J0698151G; VW 1J0698151P; VW 1JE698151A; VW 1K0698151A; VW 1K0698151D; VW 1K0698151F; VW 1K0698151J; VW 1K0698151K; VW 8Z0698151A; VW JZW 698 151A; VW JZW698151; 1-GNC F118860; 1-GNC P1160; 1-GNC R-848; ABE C1A026ABE; ABE C1A026ABE-P; AISIN BPVW-1009; ALLIED NIPPON ADB1851; APEC PAD1109; APEC PAD1109B; APEC PAD1129 |
| Высота | 54.7 мм |
| Датчик износа колодок | С индикацией |
| Назначение | Передние колеса |
| Год выпуска автомобиля | 2002, 2008, 2001, 2010, 2015, 1999, 1997, 2004, 2003, 2007, 2000, 2005, 2016, 2014, 2019, 2012, 2017, 1996, 1998, 2009, 2006, 2013, 2011, 2018 |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Audi, Skoda, Seat, Volkswagen |
| Совместимость с моделью | Altea, Roomster, ALTEA-XL, A2, Caddy, Ibiza, Bora, Polo, Golf, Cordoba, Beetle, Fabia, Fox, Toledo, Leon, New Beetle, A3, Octavia, Jetta, Yeti |
| Тип | Дисковые |
| Тип запчасти | Аналог |
| Толщина | 19.2 мм |
| Число индикаторов износа | 1 |
| Ширина | 146 мм |
- Цена: 755 ₴


